单位:手 (1手=5吨) | |||
仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
浙江明日(奔牛港) | 1,200 | 1,200 | 0 |
浙江明日(八三七) | 600 | 600 | 0 |
永安资本(奔牛港) | 1,163 | 1,163 | 0 |
浙江四邦(青州中储) | 450 | 450 | 0 |
浙江四邦(宁波高新) | 1,475 | 1,475 | 0 |
金能化学 | 2682 | 2559 | -123 |
甘肃龙昌(青州中外运) | 60 | 60 | 0 |
浙江明日(浙江兴港) | 300 | 300 | 0 |
浙江明日(青州中外运) | 1700 | 1700 | 0 |
总计 | 9630 | 9507 | -123 |
2月19日PP仓单日报库存
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月19日
关键字: 2月19日PP仓单日报库存
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章