石化名称 | 产能(万吨/年) | 4月7日装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
燕山石化 | 12 | K4912 | 运行 | 透明料 | -- |
7 | PPH2101 | 运行 | 热水管 | -- | |
25 | K7726H | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
齐鲁石化 | 7 | 停车 | 停车 | -- | 2025年1月6日停车,重启时间待定 |
中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- |
天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 |
20 | EH00 | 运行 | 热水管 | -- | |
青岛大炼油 | 20 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- |
济南炼厂 | 12 | PPH-YH40X | 运行 | 高熔纤维 | -- |
石家庄炼化 | 20 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- |
中天合创 | 35 | F280S | 运行 | BOPP膜料 | -- |
35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
上海石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月21日停车,2025年5月4日重启 |
10 | F800EDF | 运行 | 二元共聚CPP | -- | |
20 | GM1600E | 运行 | 透明料 | -- | |
扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- |
10 | S700 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
20 | YPJ-1215C | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
九江石化 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月18日停车,2025年5月5日重启 |
镇海炼化 | 20 | M60T | 运行 | 高熔共聚 | -- |
30 | M30RH | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
30 | MP09-G | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
中安联合 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
安庆百聚 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
中原石化 | 6 | MH02 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
10 | PPR-MT35 | 运行 | 透明料 | -- | |
荆门石化 | 12 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- |
武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 |
中韩石化 | 20 | FCP80 | 运行 | 二元共聚CPP | -- |
20 | K7227H | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
30 | BX3920 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
长岭石化 | 14 | PPH-Y45 | 运行 | 高熔纤维 | -- |
洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2025年2月6日停车,重启时间待定 |
14 | PPH-MN70 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
30 | HT9025NX | 运行 | 透明料 | -- | |
20 | F4908 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
广州石化 | 14 | H1201 | 运行 | 拉丝 | -- |
6 | S980 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
福建联合 | 12 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
33 | 3248R | 运行 | 透明料 | -- | |
22 | 574PF | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- |
中科炼化 | 35 | HT9025ZK | 运行 | 透明料 | -- |
20 | EP548T | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
海南炼化 | 20 | 停车 | 运行 | -- | -- |
北海炼厂 | 35 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
古雷石化 | 20 | T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
海南乙烯 | 30 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- |
20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
大庆炼化 | 30 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- |
30 | 停车 | 停车 | -- | 2025年4月6日停车,2025年4月21日重启 | |
抚顺石化 | 9 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月2日停车检修,重启时间待定 |
30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
大连石化 | 20 | H39S-3 | 运行 | 高熔纤维 | -- |
7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | |
5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | |
兰港石化 | 11 | H9018 | 运行 | 薄壁注塑 | -- |
兰州石化 | 30 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | |
独山子石化 | 7 | HT03B | 运行 | 冷水管 | -- |
7 | T98D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
25 | TF1007 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 |
宁夏石化 | 10 | NX80G | 运行 | 薄壁注塑 | -- |
庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
呼和浩特 | 15 | HT40S | 运行 | 高熔纤维 | -- |
华北石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
大港石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
广西钦州 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- |
四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
辽阳石化 | 30 | LEP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- |
广东石化 | 50 | GH17M | 运行 | 均聚注塑 | -- |
广东石化 | 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
神华宁煤 | 20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- |
30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
神华包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
神华榆林 | 30 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- |
神华新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- |
延长中煤 | 30 | PPR-MT500B | 运行 | 透明料 | -- |
30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
40 | EPS30R-B | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
中煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
中煤蒙大 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | |
蒲城清洁能源 | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月15日停车,4月30日重启 |
宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
30 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- |
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 |
延安能化 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 |
延安炼厂 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
绍兴三圆 | 20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | |
宁波台塑 | 17 | 5290T | 运行 | 透明料 | -- |
28 | 3015 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
北方华锦 | 6 | PPB240 | 运行 | 冷水管 | -- |
25 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | -- | |
上海赛科 | 25 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
海天石化 | 20 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- |
联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- |
8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月6日停车,重启时间待定 | |
中化泉州 | 20 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
35 | H3035 | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
河北海伟 | 30 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- |
中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- |
50 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月13日停车,重启时间待定 | |
60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- |
东华能源(宁波) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月11日停车,2025年4月10日重启 |
40 | PPH T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
云天化石化 | 15 | M011G | 运行 | 均聚注塑 | -- |
中海壳牌 | 30 | EP648U | 运行 | 高熔共聚 | -- |
40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
东莞巨正源 | 30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- |
30 | PPH-G75T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
30 | PPH-G38L | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
30 | PPH-Y25L | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
东方宏业 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- |
15 | PPB8101 | 运行 | 冷水管 | -- | |
鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- |
鲁清石化 | 15 | -- | 运行 | -- | -- |
15 | -- | 运行 | -- | -- | |
潍坊舒肤康 | 15 | -- | 运行 | -- | -- |
15 | -- | 运行 | -- | -- | |
恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
20 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月27日停车,2025年4月27日重启 | |
20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
浙江石化 | 45 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- |
45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- |
宝来利安德巴赛尔 | 40 | RP215M | 运行 | 二元共聚CPP | -- |
20 | EP448R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 |
海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 |
35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
东明石化 | 20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- |
金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- |
金能化学 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2025年3月21日停车,2025年4月30日重启 |
金能化学 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- |
大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- |
裕龙石化 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
40 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
天津渤化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- |
大榭石化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- |
弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 |
京博聚烯烃 | 20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- |
40 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | |
广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月27日停车,重启时间待定 |
东华能源(茂名) | 40 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
惠州立拓 | 15 | C8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
泉州国亨 | 45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- |
中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- |
金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月29日停车,重启时间待定 |
安徽天大 | 15 | 停车 | 停车 | -- | -- |
宁波金发 | 40 | KF-M70T | 运行 | 薄壁注塑 | -- |
40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- |
2025年4月7日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月07日
关键字: 2025年4月7日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章