区域 | 石化名称 | 产能(万吨/年) | 12.2装置动态 | 装置情况 | 用途 | 备注 |
中石化华北 | 燕山石化 | 12 | B4902 | 运行 | 透明料 | -- |
7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月27日停车,重启时间待定 | ||
25 | 4220 | 运行 | 热水管 | -- | ||
齐鲁石化 | 7 | SP179P | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
中沙天津 | 45 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
天津石化 | 6 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | |
20 | PPH-Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
青岛大炼油 | 20 | PPH-F03Q | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
济南炼厂 | 12 | PPH-YH40X | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
石家庄炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
中天合创 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
35 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
中石化华东 | 上海石化 | 10 | E800B | 运行 | 无规共聚 | -- |
10 | F800E | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
20 | M700R | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
扬子石化 | 10 | YPR-503 | 运行 | 热水管 | -- | |
10 | S700 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
20 | PPB-M02-G | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
九江石化 | 10 | PPH-F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
镇海炼化 | 20 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
30 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
30 | MP17-G | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
中安联合 | 35 | T03C | 运行 | 拉丝 | -- | |
安庆百聚 | 30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
中石化华中 | 中原石化 | 6 | M02G | 运行 | 低熔共聚 | -- |
10 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
荆门石化 | 12 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
武汉石化 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2021年11月12日停车,重启时间待定 | |
中韩石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月10日停车,预计11月30日停车 | |
20 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月11日停车,预计12月15日重启 | ||
30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月11日停车,预计12月15日重启 | ||
长岭石化 | 14 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
洛阳石化 | 8 | 停车 | 停车 | -- | 2024年6月26日停车,重启时间待定 | |
14 | Y35X | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
中石化华南 | 茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 运行 | 中熔共聚 | -- |
30 | HT9025NX | 运行 | 透明料 | -- | ||
20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
广州石化 | 14 | PPR4220 | 运行 | 热水管 | -- | |
6 | CJS700 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
20 | K8009 | 运行 | 中熔共聚 | -- | ||
福建联合 | 12 | 停车 | 停车 | -- | 2024年9月20日停车,预计10月1日重启 | |
33 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月8日停车,预计11月27日重启 | ||
22 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月8日停车,预计11月27日重启 | ||
湛江东兴 | 14 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
中科炼化 | 35 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
海南炼化 | 20 | M17 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
北海炼厂 | 20 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
古雷石化 | 35 | F03D | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
海南乙烯 | 30 | Y26 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
20 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
中石油厂家 | 大庆石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
大庆炼化 | 30 | PA14D | 运行 | 热水管 | -- | |
30 | PA14D-2 | 运行 | 热水管 | -- | ||
抚顺石化 | 9 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月2日停车检修,重启时间待定 | |
30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
大连石化 | 20 | H39S-3 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
7 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月1日停车,重启时间待定 | ||
5 | 停车 | 停车 | -- | 2006年8月2日停车,重启时间待定 | ||
兰港石化 | 11 | H8020 | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
兰州石化 | 30 | SP179 | 运行 | 中熔共聚 | -- | |
4 | F401 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
独山子石化 | 7 | HP60 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
7 | DY-W0723F | 运行 | 二元共聚CPP | -- | ||
30 | K9928H | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
锦西石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2023年2月16日停车,重启时间待定 | |
宁夏石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
庆阳石化 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
呼和浩特 | 15 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
华北石化 | 10 | HB28F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
大港石化 | 10 | DG45S | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
广西钦州 | 20 | L5D98C | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
四川石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
大连西太 | 10 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | |
辽阳石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月21日停车,预计11月30日重启 | |
广东石化 | 50 | GH12M | 运行 | 均聚注塑 | -- | |
广东石化 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月27日停车,重启时间待定 | |
煤化工 | 大唐多伦 | 23 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- |
23 | LC1813 | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
神华宁煤 | 20 | 1040TE | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | ||
20 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
30 | 2500HY | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
30 | 1100N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
神华包头 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
神华榆林 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
神华新疆 | 45 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
延长中煤 | 30 | EPS30R | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | K1870-B | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
40 | EPS30R | 运行 | 低熔共聚 | -- | ||
中煤榆林 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
中煤蒙大 | 30 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
蒲城清洁能源 | 40 | EP548RQ | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
宁夏宝丰 | 30 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
30 | M600E | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | ||
内蒙宝丰 | 50 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
青海盐湖 | 16 | 停车 | 停车 | -- | 2023年10月27日停车,重启时间待定 | |
延安能化 | 30 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
久泰集团 | 32 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
地方炼厂 | 宁波富德 | 40 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
富德(常州) | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2023年11月1日停车,重启时间待定 | |
延安炼厂 | 10 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月10日停车,重启时间待定 | |
20 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
绍兴三圆 | 20 | Y26SY | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月22日停车,重启时间待定 | ||
宁波台塑 | 17 | 5090T | 运行 | 透明料 | -- | |
28 | 3204 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
北方华锦 | 6 | PPB240 | 运行 | 冷水管 | -- | |
25 | RP344R-K | 运行 | 透明料 | -- | ||
上海赛科 | 25 | S2040 | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
海天石化 | 20 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
联泓新科 | 20 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
8 | PPH-M600X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
中化泉州 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2024年12月2日停车,重启时间待定 | |
35 | H5035 | 运行 | -- | -- | ||
河北海伟 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月14日停车,重启时间待定 | |
中景石化 | 50 | T36F | 运行 | BOPP膜料 | -- | |
50 | T30S | 运行 | 拉丝 | -- | ||
60 | V30G | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
60 | Z30S | 运行 | 中熔纤维 | -- | ||
东华能源(张家港) | 40 | Y381H | 运行 | 高熔纤维 | -- | |
东华能源(宁波) | 40 | S1003 | 运行 | 拉丝 | -- | |
40 | PPH-Y40 | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
40 | PPH-F03 | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
云天化石化 | 15 | S003G | 运行 | 拉丝 | -- | |
中海壳牌 | 30 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
40 | EP548R-Z | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
东莞巨正源 | 30 | PPH-G78T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
30 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | ||
30 | PPH-Y40L | 运行 | 高熔纤维 | -- | ||
30 | PPH-M12 | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
东方宏业 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月20日停车,预计停车4-7天 | |
15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月20日停车,预计停车4-7天 | ||
鸿基石化 | 20 | R3080T | 运行 | 透明料 | -- | |
鲁清石化 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月26日停车,预计停车3-4天 | ||
潍坊舒肤康 | 15 | 粉料 | 运行 | -- | -- | |
15 | BZ-70X | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
恒力石化 | 45 | L5E89 | 运行 | 拉丝 | -- | |
20 | MM90 | 运行 | 薄壁注塑 | -- | ||
20 | K8030 | 运行 | 高熔共聚 | -- | ||
浙江石化 | 45 | K8003 | 运行 | 低熔共聚 | -- | |
45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月30日停车,预计12月14日重启 | ||
45 | HP525J | 运行 | BOPP膜料 | -- | ||
45 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
利和知信 | 30 | F6606 | 运行 | 三元共聚CPP | -- | |
宝来利安德巴赛尔 | 40 | EP300R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
20 | HP500N | 运行 | 均聚注塑 | -- | ||
万华化学 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2022年5月11日停车,重启时间待定 | |
海国龙油 | 20 | 停车 | 停车 | -- | 2022年4月3日停车,重启时间待定 | |
35 | 停车 | 停车 | -- | 2022年8月1日停车,重启时间待定 | ||
东明石化 | 20 | RP340S | 运行 | 透明料 | -- | |
金能化学 | 45 | HP550J | 运行 | 拉丝 | -- | |
金能化学 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月21日停车,重启时间待定 | |
金能化学 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月21日停车,重启时间待定 | |
大庆海鼎 | 10 | HP648T | 运行 | 薄壁注塑 | -- | |
天津渤化 | 30 | 1102K | 运行 | 拉丝 | -- | |
大榭石化 | 30 | 停车 | 停车 | -- | 2024年10月10日停车,预计11月30日停车 | |
弘润石化 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年8月8日停车,重启时间待定 | |
京博聚烯烃 | 20 | EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
40 | RP340R | 运行 | 透明料 | -- | ||
广西鸿谊 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月27日停车,重启时间待定 | |
东华能源(茂名) | 40 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月10日停车,重启时间待定 | |
惠州立拓 | 15 | G1025 | 运行 | 中熔纤维 | -- | |
泉州国亨 | 45 | 停车 | 停车 | -- | 2024年5月27日停车,重启时间待定 | |
中英石化 | 35 | PPH-T03 | 运行 | 拉丝 | -- | |
金诚石化 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年11月29日停车,重启时间待定 | |
安徽天大 | 15 | 停车 | 停车 | -- | 2024年7月20日,重启时间待定 | |
宁波金发 | 40 | KF-EP548R | 运行 | 高熔共聚 | -- | |
40 | KF-T30S | 运行 | 拉丝 | -- |
2024年12月2日国内PP装置运行汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月02日
关键字: 2024年12月2日国内PP装置运行汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日国内PP装置运行汇总
12-20 15:452024年12月19日国内PP装置运行汇总
12-19 15:582024年12月18日国内PP装置运行汇总
12-18 15:312024年12月17日国内PP装置运行汇总
12-17 15:072024年12月16日国内PP装置运行汇总
12-16 15:132024年12月13日国内PP装置运行汇总
12-13 15:072024年12月12日国内PP装置运行汇总
12-12 15:242024年12月11日国内PP装置运行汇总
12-11 15:102024年12月10日国内PP装置运行汇总
12-10 15:052024年12月9日国内PP装置运行汇总
12-09 15:08