省份 | 地区 | 2024/12/26 | 2024/12/25 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 潍坊 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 2.5-2.8斤含税筐装 |
3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 3.0-3.3斤含税筐装 | ||
3.80 | 3.80 | 0.00 | 元/斤 3.5-3.8斤含税筐装 | ||
3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 5斤含税筐装 | ||
滨州 沧州 德州 |
3.90 | 3.90 | 0.00 | 元/斤 小规格含税筐装 | |
3.80 | 3.80 | 0.00 | 元/斤 小混底含税筐装 | ||
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 2.5-2.7斤含税筐装 | ||
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 2.8-3.0斤含税筐装 | ||
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 3.0-3.3斤含税筐装 | ||
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 3.5斤含税筐装 | ||
3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 3.8斤含税筐装 | ||
济南 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 2.5-3.0斤含税筐装 | |
3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 3.1-3.4斤含税筐装 | ||
3.75 | 3.75 | 0.00 | 元/斤 3.6斤含税筐装 | ||
淄博 章丘 东营 |
3.65 | 3.65 | 0.00 | 元/斤 2.7-2.9斤含税筐装 | |
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 3.1-3.2斤含税筐装 | ||
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 3.6斤含税筐装 | ||
聊城 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 规格含税筐装 | |
3.70 | 3.70 | 0.00 | 元/斤 小混底含税筐装 | ||
3.65 | 3.65 | 0.00 | 元/斤 2.3斤含税筐装 | ||
3.65 | 3.65 | 0.00 | 元/斤 2.5斤含税筐装 | ||
浙江 | 金华 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 元/斤 ≥3.6斤含税筐装 |
安徽 | 宣城 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 元/斤 ≥3.6斤含税筐装 |
滁州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 元/斤 含税筐装 | |
皖北 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 元/斤 ≥3.6斤含税筐装 | |
皖南 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 元/斤 含税筐装 |
2024年12月26日817鸡华东地区价格表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月26日
关键字: 817鸡华东地区价格表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月27日817鸡华东地区价格表
01-27 10:212025年1月26日817鸡华东地区价格表
01-26 09:492025年1月24日817鸡华东地区价格表
01-24 11:542025年1月23日817鸡华东地区价格表
01-23 11:292025年1月22日817鸡华东地区价格表
01-22 13:582025年1月21日817鸡华东地区价格表
01-21 11:552025年1月20日817鸡华东地区价格表
01-20 12:132025年1月17日817鸡华东地区价格表
01-17 13:452025年1月16日817鸡华东地区价格表
01-16 10:402025年1月15日817鸡华东地区价格表
01-15 11:35