合约名称 | 成交价 | 成交量 | 持仓量 | 涨跌 | 涨跌(%) | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买价 | 卖价 | 时间 |
2412聚丙烯 | 7,422 | 46 | 186 | ▼-46 | ▼-0.61 | 7,468 | 7,468 | 7,468 | 7,422 | 7,422 | 7,816 | 14:42:12 |
2501聚丙烯 | 7,427 | 98,889 | 151,125 | ▲3 | ▲0.04 | 7,424 | 7,397 | 7,438 | 7,395 | 7,422 | 7,427 | 14:59:58 |
2502聚丙烯 | 7,388 | 2,151 | 10,089 | ▼-11 | ▼-0.14 | 7,399 | 7,380 | 7,399 | 7,361 | 7,388 | 7,392 | 14:59:46 |
2503聚丙烯 | 7,356 | 595 | 1,786 | ▼-24 | ▼-0.32 | 7,380 | 7,376 | 7,376 | 7,327 | 7,357 | 7,359 | 14:59:23 |
2504聚丙烯 | 7,400 | 131 | 253 | ▼-43 | ▼-0.57 | 7,443 | 7,421 | 7,421 | 7,400 | 7,401 | 7,441 | 22:40:53 |
2505聚丙烯 | 7,425 | 238,504 | 373,410 | ▼-3 | ▼-0.04 | 7,428 | 7,419 | 7,429 | 7,394 | 7,424 | 7,425 | 14:59:59 |
2506聚丙烯 | 7,413 | 3 | 43 | ▼-34 | ▼-0.45 | 7,447 | 7,407 | 7,437 | 7,407 | 7,422 | 7,440 | 13:32:48 |
2507聚丙烯 | 7,438 | 1 | 42 | ▼-50 | ▼-0.66 | 7,488 | 7,438 | 7,438 | 7,438 | 7,418 | 7,446 | 21:42:37 |
2508聚丙烯 | 7,427 | 1 | 49 | ▼-64 | ▼-0.85 | 7,491 | 7,427 | 7,427 | 7,427 | 7,414 | 7,443 | 10:13:04 |
2509聚丙烯 | 7,434 | 1,969 | 9,924 | ▼-3 | ▼-0.04 | 7,437 | 7,418 | 7,438 | 7,407 | 7,411 | 7,435 | 14:59:16 |
2510聚丙烯 | 7,449 | 3 | 6 | ▼-66 | ▼-0.87 | 7,515 | 7,450 | 7,450 | 7,449 | 7,277 | 7,581 | 14:37:17 |
2511聚丙烯 | 7,461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,461 | 7,461 | 7,461 | 7,461 | 7,238 | 7,472 | 14:37:17 |
说明: | ||||||||||||
(1)价格:元/吨 | ||||||||||||
(2)成交量、持仓量:手(按单边计算) | ||||||||||||
(3)涨跌=最新价-前结算价 | ||||||||||||
(4)声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 |
2024年12月9日PP期货收盘价格一览
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月09日
关键字: 2024年12月9日PP期货收盘价格一览
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日PP期货收盘价格一览
12-20 14:352024年12月20日PP期货早间开盘一览
12-20 08:522024年12月19日PP期货收盘价格一览
12-19 15:192024年12月19日PP期货早间开盘一览
12-19 08:512024年12月18日PP期货收盘价格一览
12-18 14:282024年12月18日PP期货早间开盘一览
12-18 09:032024年12月17日PP期货收盘价格一览
12-17 14:272024年12月17日PP期货早间开盘一览
12-17 09:012024年12月16日PP期货收盘价格一览
12-16 14:432024年12月16日PP期货早间开盘一览
12-16 08:50