地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/4/7 | 2025/4/3 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 潍坊 | 柠檬生化 | 14水 | 2460 | 2440 | 20 | 元/吨 收购价(含税) |
英轩实业 | 14水 | 2410 | 2390 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
盛泰药业 | 14水 | 2296 | 2260 | 36 | 元/吨 收购价(含税) | ||
健宝生物 | 14水 | 2312 | 2298 | 14 | 元/吨 收购价(含税) | ||
天力药业 | 18水及以下 | 2310 | 2290 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光晨鸣 | 17水及以下 | - | - | - | 暂停报价 | ||
诸城源发 | 25水及以下 | 2344 | 2318 | 26 | 元/吨 收购价(含税) | ||
诸城兴贸 | 25水及以下 | 2334 | 2324 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光金玉米 | 14水 | 2300 | 2280 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
通慧饲料 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
临沂 | 沂水大地 | 16水及以下 | 2324 | 2318 | 6 | 元/吨 收购价(含税) | |
沂水青援 | 14水 | 2310 | 2310 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鲁洲生物 | 水分不限 | 2320 | 2310 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
七星柠檬 | 14水 | 2370 | 2350 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
滨州 | 西王糖业 | 14水 | 2350 | 2340 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
金汇玉米 | 20水及以下 | 2250 | 2250 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
惠民春晖 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
香驰健源 | 18水及以下 | 2290 | 2280 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
容海谷物 | 15水及以内 | 2360 | 2370 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
泰安 | 东平祥瑞 | 20水及以下 | 2290 | 2270 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
肥城福宽 | 17水及以下 | 2290 | 2272 | 18 | 元/吨 收购价(含税) | ||
聊城 | 希杰生物 | 14水 | - | - | - | 停收停报 | |
临清金玉米 | 14水 | 2256 | 2250 | 6 | 元/吨 收购价(含税) | ||
菏泽 | 大泽成生物 | 20水及以下 | 2276 | 2264 | 12 | 元/吨 收购价(含税) | |
成武大地 | 20水及以下 | 2272 | 2260 | 12 | 元/吨 收购价(含税) | ||
德州 | 禹城保龄宝 | 17水及以下 | 2292 | 2276 | 16 | 元/吨 收购价(含税) | |
乐陵中谷 | 14.5水及以下 | 2250 | 2240 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
福洋生物 | 25水及以下 | 2280 | 2260 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
和洋生物 | 25水及以下 | 2280 | 2260 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
济宁 | 邹城米能 | 17水及以下 | 2320 | 2300 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
梁山菱花 | 28水及以下 | 2270 | 2270 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
枣庄 | 恒仁工贸 | 14水及以内 | 2306 | 2280 | 26 | 元/吨 收购价(含税) | |
日照 | 金禾博源 | 14水 | 2320 | 2330 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | |
安徽 | 蚌埠 | 中粮生化燃料酒精 | 14水 | 2230 | 2230 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
丰原生物 | 14水以下 | 2260 | 2260 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
宿州 | 萧县金玉米 | 14水 | 2320 | 2290 | 30 | 元/吨 收购价(含税) | |
虹光 | 14水 | - | - | - | 暂停收购 |
2025年4月7日华东地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月07日
关键字: 华东地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章