地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/2/18 | 2025/2/17 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 潍坊 | 柠檬生化 | 14水 | 2380 | 2380 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
英轩实业 | 14水 | 2320 | 2320 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
盛泰药业 | 14水 | 2214 | 2200 | 14 | 元/吨 收购价(含税) | ||
健宝生物 | 14水 | 2220 | 2210 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
天力药业 | 18水及以下 | 2220 | 2210 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光晨鸣 | 17水及以下 | - | - | - | 暂停报价 | ||
诸城源发 | 25水及以下 | 2242 | 2242 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
诸城兴贸 | 25水及以下 | 2250 | 2250 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光金玉米 | 14水 | 2210 | 2200 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
通慧饲料 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
临沂 | 沂水大地 | 16水及以下 | 2240 | 2240 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
沂水青援 | 14水 | 2200 | 2190 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鲁洲生物 | 水分不限 | 2230 | 2220 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
七星柠檬 | 14水 | 2276 | 2266 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
滨州 | 西王糖业 | 14水 | 2250 | 2240 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
金汇玉米 | 20水及以下 | 2166 | 2166 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
惠民春晖 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
香驰健源 | 18水及以下 | 2190 | 2190 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
容海谷物 | 15水及以内 | 2260 | 2260 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
泰安 | 东平祥瑞 | 20水及以下 | 2200 | 2200 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
肥城福宽 | 17水及以下 | 2210 | 2190 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
聊城 | 希杰生物 | 14水 | - | - | - | 停收停报 | |
临清金玉米 | 14水 | 2170 | 2150 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
菏泽 | 大泽成生物 | 20水及以下 | 2200 | 2180 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
成武大地 | 20水及以下 | 2200 | 2180 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
德州 | 禹城保龄宝 | 17水及以下 | 2176 | 2176 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
乐陵中谷 | 14.5水及以下 | 2170 | 2130 | 40 | 元/吨 收购价(含税) | ||
福洋生物 | 25水及以下 | 2170 | 2160 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
和洋生物 | 25水及以下 | 2170 | 2160 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
济宁 | 邹城米能 | 17水及以下 | 2230 | 2210 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
梁山菱花 | 28水及以下 | 2200 | 2180 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
枣庄 | 恒仁工贸 | 14水及以内 | 2220 | 2200 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
日照 | 金禾博源 | 14水 | 2230 | 2210 | 20 | 元/吨 收购价(含税) | |
安徽 | 蚌埠 | 中粮生化燃料酒精 | 14水 | 2180 | 2180 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
丰原生物 | 14水以下 | 2110 | 2110 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
宿州 | 萧县金玉米 | 14水 | 2250 | 2240 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
虹光 | 14水 | - | - | - | 暂停收购 |
2025年2月18日华东地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月18日
关键字: 华东地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章