地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/1/21 | 2025/1/20 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 潍坊 | 柠檬生化 | 14水 | 2260 | 2260 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
英轩实业 | 14水 | 2180 | 2180 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
盛泰药业 | 14水 | 2056 | 2056 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
健宝生物 | 14水 | 2104 | 2104 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
天力药业 | 18水及以下 | 2106 | 2106 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光晨鸣 | 17水及以下 | - | - | - | 暂停报价 | ||
诸城源发 | 25水及以下 | 2152 | 2152 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
诸城兴贸 | 25水及以下 | 2160 | 2160 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光金玉米 | 14水 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
通慧饲料 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
临沂 | 沂水大地 | 16水及以下 | 2140 | 2140 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
沂水青援 | 14水 | 2120 | 2120 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鲁洲生物 | 水分不限 | 2140 | 2140 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
七星柠檬 | 14水 | 2184 | 2174 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
滨州 | 西王糖业 | 14水 | 2200 | 2200 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
金汇玉米 | 20水及以下 | 2040 | 2040 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
惠民春晖 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
香驰健源 | 18水及以下 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
容海谷物 | 15水及以内 | 2180 | 2180 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
泰安 | 东平祥瑞 | 20水及以下 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
肥城福宽 | 17水及以下 | 2100 | 2110 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
聊城 | 希杰生物 | 14水 | - | - | - | 停收停报 | |
临清金玉米 | 14水 | 2050 | 2050 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
菏泽 | 大泽成生物 | 20水及以下 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
成武大地 | 20水及以下 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
德州 | 禹城保龄宝 | 17水及以下 | 2104 | 2104 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
乐陵中谷 | 18水及以内 | 2054 | 2054 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
福洋生物 | 25水及以下 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
和洋生物 | 25水及以下 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
济宁 | 邹城米能 | 17水及以下 | 2140 | 2140 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
梁山菱花 | 28水及以下 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
枣庄 | 恒仁工贸 | 14水及以内 | 2110 | 2110 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
日照 | 金禾博源 | 14水 | 2100 | 2100 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
安徽 | 蚌埠 | 中粮生化燃料酒精 | 14水 | 2120 | 2130 | -10 | 元/吨 收购价(含税) |
丰原生物 | 14水以下 | 2110 | 2110 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
宿州 | 萧县金玉米 | 14水 | 2170 | 2170 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
虹光 | 14水 | 2160 | 2160 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
2025年1月21日华东地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 华东地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月26日华东地区玉米企业价格汇总
01-26 12:102025年1月24日华东地区玉米企业价格汇总
01-24 12:142025年1月23日华东地区玉米企业价格汇总
01-23 13:452025年1月22日华东地区玉米企业价格汇总
01-22 13:572025年1月20日华东地区玉米企业价格汇总
01-20 13:552025年1月17日华东地区玉米企业价格汇总
01-17 13:522025年1月16日华东地区玉米企业价格汇总
01-16 13:542025年1月15日华东地区玉米企业价格汇总
01-15 13:502025年1月14日华东地区玉米企业价格汇总
01-14 13:532025年1月13日华东地区玉米企业价格汇总
01-13 13:48