地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2024/12/17 | 2024/12/16 | 涨跌 | 备注 |
山东 | 潍坊 | 柠檬生化 | 14水 | 2210 | 2230 | -20 | 元/吨 收购价(含税) |
英轩实业 | 14水 | 2100 | 2120 | -20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
盛泰药业 | 14水 | 2010 | 2020 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
健宝生物 | 14水 | 2040 | 2050 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
天力药业 | 18水及以下 | 2020 | 2056 | -36 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光晨鸣 | 17水及以下 | 2070 | 2070 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
诸城源发 | 16水及以下 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
诸城兴贸 | 20水以下 | 2096 | 2096 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
寿光金玉米 | 17.5水及以内 | 2010 | 2030 | -20 | 元/吨 收购价(含税) | ||
通慧饲料 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
临沂 | 沂水大地 | 19水及以内 | 2110 | 2110 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
沂水青援 | 14水 | 2030 | 2030 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鲁洲生物 | 水分不限 | 2090 | 2080 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
七星柠檬 | 14水 | 2114 | 2114 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
滨州 | 西王糖业 | 14水 | 2240 | 2250 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | |
金汇玉米 | 20水及以下 | 1994 | 1994 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
惠民春晖 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
香驰健源 | 18水及以下 | 2020 | 2030 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
容海谷物 | 15水及以内 | 2160 | 2160 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
泰安 | 东平祥瑞 | 20水及以下 | 2000 | 2000 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
肥城福宽 | 16水及以内 | 2010 | 2010 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
聊城 | 希杰生物 | 14水 | - | - | - | 停收停报 | |
临清金玉米 | 14水 | 1926 | 1934 | -8 | 元/吨 收购价(含税) | ||
菏泽 | 大泽成生物 | 20水及以下 | 2030 | 2030 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
成武大地 | 20水及以下 | 2030 | 2030 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
德州 | 禹城保龄宝 | 17水及以下 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
乐陵中谷 | 18水及以内 | 1980 | 1980 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
福洋生物 | 16水及以下 | 2010 | 2010 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
和洋生物 | 16水及以下 | 2010 | 2010 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
济宁 | 邹城米能 | 17水及以下 | 2080 | 2090 | -10 | 元/吨 收购价(含税) | |
梁山菱花 | 28水及以下 | 2020 | 2020 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
枣庄 | 恒仁工贸 | 14水及以内 | 2040 | 2040 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
日照 | 金禾博源 | 14水 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
安徽 | 蚌埠 | 中粮生化燃料酒精 | 14水 | 2080 | 2080 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
丰原生物 | 14水以下 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
宿州 | 萧县金玉米 | 14水 | 2120 | 2120 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
虹光 | 14水 | 2120 | 2130 | -10 | 元/吨 收购价(含税) |
2024年12月17日华东地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月17日
关键字: 华东地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月23日华东地区玉米企业价格汇总
12-23 13:442024年12月20日华东地区玉米企业价格汇总
12-20 13:472024年12月19日华东地区玉米企业价格汇总
12-19 13:562024年12月18日华东地区玉米企业价格汇总
12-18 13:382024年12月16日华东地区玉米企业价格汇总
12-16 13:532024年12月13日华东地区玉米企业价格汇总
12-13 13:552024年12月12日华东地区玉米企业价格汇总
12-12 13:562024年12月11日华东地区玉米企业价格汇总
12-11 13:532024年12月10日华东地区玉米企业价格汇总
12-10 13:482024年12月9日华东地区玉米企业价格汇总
12-09 13:52