地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/1/21 | 2025/1/20 | 涨跌 | 备注 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 | 二园区14水 | 2080 | 2070 | 10 | 元/吨 收购价(含税) |
广玉淀粉 | 14水 | 2078 | 2068 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | ||
大曹庄金玉 | 16水及以下 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
秦皇岛 | 骊骅淀粉 | 二等,14水 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
佰琢生物 | 二等,14水 | 2070 | 2070 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
沧州 | 祥龙实业 | 14水 | 2090 | 2090 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
衡水 | 衡水中粮 | 18水及以下 | 2030 | 2020 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
辛集 | 德瑞淀粉 | 14水 | 2060 | 2060 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
承德 | 避暑山庄 | 14水 | - | - | - | 停收停报 | |
内蒙 | 通辽 | 开鲁玉王 | 干粮 | 1950 | 1950 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
梅花生物 | 二等及以上干潮同价 | 1990 | 1990 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
赤峰 | 瑞阳化工 | 14水 | 1975 | 1965 | 10 | 元/吨 收购价(含税) | |
内蒙古伊品 | 干粮 | 1995 | 1995 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
华恒生物 | 14水 | - | - | - | 暂停收购 | ||
呼和浩特 | 金河淀粉 | 14水 | - | - | - | 暂停报价 | |
阜丰 | 二等及以上,14水 | 2020 | 2020 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
巴彦淖尔 | 五原天康 | 14水 | 2000 | 2000 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
巴山淀粉 | 14水 | 1930 | 1930 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鄂尔多斯 | 天康汇通 | 14水 | 2020 | 2020 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
呼伦贝尔 | 扎兰屯阜丰 | 14水 | 1960 | 1960 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
山西 | 长治 | 长清生物 | 16水及以下 | 2120 | 2120 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
大同 | 盈科嘉瑞 | 干粮 | - | - | - | 暂停收购 |
2025年1月21日华北地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 华北地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月26日华北地区玉米企业价格汇总
01-26 12:122025年1月24日华北地区玉米企业价格汇总
01-24 12:252025年1月23日华北地区玉米企业价格汇总
01-23 13:442025年1月22日华北地区玉米企业价格汇总
01-22 13:572025年1月20日华北地区玉米企业价格汇总
01-20 13:572025年1月17日华北地区玉米企业价格汇总
01-17 13:552025年1月16日华北地区玉米企业价格汇总
01-16 13:562025年1月15日华北地区玉米企业价格汇总
01-15 13:532025年1月14日华北地区玉米企业价格汇总
01-14 13:572025年1月13日华北地区玉米企业价格汇总
01-13 13:55