地区 | 城市 | 企业 | 指标 | 2025/1/21 | 2025/1/20 | 涨跌 | 备注 |
黑龙江 | 绥化 | 昊天 | 潮粮折干 | 1885 | 1885 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
象屿农产 | 30水 | 1522 | 1525 | -3 | 元/吨 收购价(含税) | ||
青冈龙凤 | 潮粮折干 | 1895 | 1895 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
京粮龙江 | 潮粮折干 | 1880 | 1880 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
新和成生物 | 潮粮折干 | 1875 | 1875 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
海伦国投生物 | 潮粮折干 | 1906 | 1906 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
中粮肇东 | 干粮三等 | 1920 | 1920 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
成福食品 | 潮粮折干 | 1980 | 1980 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
齐齐哈尔 | 龙江阜丰 | 干潮同价 | 1940 | 1940 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
拉哈鸿展 | 30水 | 1540 | 1540 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
依安鹏屿 | 30水 | - | - | - | 暂停报价 | ||
讷河象屿 | 30水 | 1540 | 1540 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
龙江中粮 | 三等及以上折干 | 1900 | 1900 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
富裕益海 | 潮粮折干三等 | 1925 | 1925 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
大庆 | 黑龙江伊品 | 潮粮三等 | 1930 | 1930 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
哈尔滨 | 巴彦鸿展 | 30水 | 1520 | 1520 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
双鸭山 | 万里润达 | 30水 | 1480 | 1480 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
集贤鸿展 | 30水 | 1480 | 1480 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
黑河 | 北安象屿 | 30水 | 1520 | 1520 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
佳木斯 | 富锦象屿 | 30水 | 1495 | 1495 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
桦南鸿展 | 30水 | 1480 | 1480 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
鸡西 | 鸡东国投 | 30水 | 1520 | 1520 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
吉林 | 长春 | 中粮生化榆树 | 潮粮三等 | 1890 | 1890 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
吉粮天裕 | 潮粮三等 | 1870 | 1870 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
德惠德大农业 | 干粮 | - | - | - | 暂停报价 | ||
吉林 | 燃料乙醇 | 潮粮折干 | 1890 | 1890 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
四平 | 新天龙 | 潮粮三等 | 1940 | 1940 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
公主岭 | 华贸生物 | 三等,14水 | - | - | - | 暂停收购 | |
中粮公主岭 | 潮粮三等 | 1940 | 1940 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | ||
松原 | 嘉吉生化 | 潮粮三等 | 1940 | 1940 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
通化 | 阜康酒精 | 潮粮三等 | 1920 | 1920 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
白城 | 梅花生物 | 干粮二等 | 1960 | 1960 | 0 | 元/吨 收购价(含税) | |
辽宁 | 铁岭 | 国投生物 | 潮粮折干三等 | 1950 | 1950 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
益海嘉里 | 潮粮折干三等 | 1930 | 1930 | 0 | 元/吨 收购价(含税) |
2025年1月21日东北地区玉米企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 东北地区玉米企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月24日东北地区玉米企业价格汇总
01-24 12:252025年1月23日东北地区玉米企业价格汇总
01-23 13:442025年1月22日东北地区玉米企业价格汇总
01-22 13:572025年1月20日东北地区玉米企业价格汇总
01-20 13:572025年1月17日东北地区玉米企业价格汇总
01-17 13:552025年1月16日东北地区玉米企业价格汇总
01-16 13:552025年1月15日东北地区玉米企业价格汇总
01-15 13:522025年1月14日东北地区玉米企业价格汇总
01-14 13:562025年1月13日东北地区玉米企业价格汇总
01-13 13:552025年1月10日东北地区玉米企业价格汇总
01-10 13:57