商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
玉米 | c2501 | 2,160 | 2,169 | 2,137 | 2,138 | 2,167 | 2,150 | -29 | -17 | 544,070 | 872,091 | 22,700 | 1,170,226.78 |
玉米 | c2503 | 2,167 | 2,199 | 2,163 | 2,165 | 2,198 | 2,179 | -33 | -19 | 139,521 | 416,192 | 4,426 | 304,030.06 |
玉米 | c2505 | 2,244 | 2,253 | 2,221 | 2,223 | 2,248 | 2,234 | -25 | -14 | 146,821 | 407,535 | 32,519 | 328,104.59 |
玉米 | c2507 | 2,270 | 2,278 | 2,249 | 2,251 | 2,273 | 2,263 | -22 | -10 | 32,523 | 120,113 | 5,339 | 73,628.39 |
玉米 | c2509 | 2,291 | 2,300 | 2,273 | 2,273 | 2,297 | 2,283 | -24 | -14 | 9,607 | 30,211 | 2,944 | 21,936.96 |
玉米 | c2511 | 2,278 | 2,284 | 2,262 | 2,262 | 2,293 | 2,270 | -31 | -23 | 5,315 | 9,327 | 1,240 | 12,069.70 |
玉米小计 | 877,857 | 1,855,469 | 69,168 | 1,909,996.46 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
2024年12月2日大连交易所玉米行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月02日
关键字: 大连交易所玉米行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月23日大连交易所玉米行情表
12-23 15:102024年12月20日大连交易所玉米行情表
12-20 15:132024年12月19日大连交易所玉米行情表
12-19 15:122024年12月18日大连交易所玉米行情表
12-18 15:082024年12月17日大连交易所玉米行情表
12-17 16:192024年12月16日大连交易所玉米行情表
12-16 15:162024年12月13日大连交易所玉米行情表
12-13 15:112024年12月12日大连交易所玉米行情表
12-12 15:092024年12月11日大连交易所玉米行情表
12-11 15:092024年12月10日大连交易所玉米行情表
12-10 15:10