2024年2月14日百川盈孚片碱市场参考价格 | ||||||||
日期 | 华北 99%片碱 | 华东 99%片碱 | 华中 99%片碱 | 华南 99%片碱 | 东北 99%片碱 | 西北 99%片碱 | 西南 99%片碱 | 市场均价 |
2025/2/5 | 3894 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4221 |
2025/2/6 | 3894 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4221 |
2025/2/7 | 3894 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4221 |
2025/2/8 | 3894 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4221 |
2025/2/10 | 3970 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4231 |
2025/2/11 | 3970 | 4400 | 4350 | 4500 | 4250 | 3740 | 4350 | 4231 |
2025/2/12 | 3970 | 4400 | 4350 | 4500 | 4300 | 3776 | 4350 | 4243 |
2025/2/13 | 3970 | 4400 | 4350 | 4500 | 4300 | 3776 | 4350 | 4243 |
2025/2/14 | 3970 | 4400 | 4350 | 4500 | 4300 | 3776 | 4350 | 4243 |
区域月均价 | 3936 | 4400 | 4350 | 4500 | 4267 | 3752 | 4350 | 4231 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚片碱市场参考价格是根据区域均价(其中西北、华北为出厂含税,西南、华南、华中、华东及东北等地区为库提价)与区域现货供应量的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关;
4、数据截止到发稿日当天11:30市场价格。