商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | i2502 | 820 | 820 | 820 | 820 | 819.5 | 820 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 0 | 8.2 |
铁矿石 | i2503 | 819 | 835.5 | 818 | 834.5 | 826 | 827.5 | 8.5 | 1.5 | 10,991 | 28,278 | -2,336 | 90,994.35 |
铁矿石 | i2504 | 818 | 836 | 818 | 835.5 | 826.5 | 825 | 9 | -1.5 | 11,299 | 60,897 | 963 | 93,273.11 |
铁矿石 | i2505 | 812 | 829 | 811 | 828.5 | 821 | 820.5 | 7.5 | -0.5 | 285,573 | 575,614 | 23,910 | 2,344,384.98 |
铁矿石 | i2506 | 802 | 817 | 801 | 816 | 808 | 809.5 | 8 | 1.5 | 2,957 | 22,149 | 514 | 23,939.96 |
铁矿石 | i2507 | 790 | 806 | 790 | 805 | 797.5 | 799 | 7.5 | 1.5 | 3,997 | 43,893 | 226 | 31,951.13 |
铁矿石 | i2508 | 782.5 | 796 | 780.5 | 795 | 791.5 | 788.5 | 3.5 | -3 | 2,420 | 12,071 | 245 | 19,084.86 |
铁矿石 | i2509 | 775 | 786 | 770 | 785 | 782 | 779 | 3 | -3 | 31,965 | 96,811 | 2,421 | 249,039.64 |
铁矿石 | i2510 | 767.5 | 780.5 | 765.5 | 780 | 777.5 | 773.5 | 2.5 | -4 | 1,492 | 3,141 | 10 | 11,542.48 |
铁矿石 | i2511 | 761.5 | 774.5 | 760.5 | 773.5 | 769 | 768 | 4.5 | -1 | 879 | 3,079 | 141 | 6,754 |
铁矿石 | i2512 | 755 | 767.5 | 754 | 767 | 763.5 | 761.5 | 3.5 | -2 | 594 | 2,214 | 3 | 4,524.07 |
铁矿石 | i2601 | 747 | 761 | 747 | 760 | 759 | 755.5 | 1 | -3.5 | 2,451 | 9,890 | 589 | 18,521.59 |
铁矿石小计 | 354,619 | 858,137 | 26,686 | 2,894,018.37 | |||||||||
总计 | 354,619 | 858,137 | 26,686 | 2,894,018.37 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
2月12日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月12日
关键字: 大连商品 期货行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章