商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 2412 | 809 | 845 | 809 | 822 | 805.5 | 817 | 16.5 | 11.5 | 51 | 20 | -198 | 416.84 |
铁矿石 | 2501 | 815.5 | 816.5 | 802 | 812 | 808.5 | 810 | 3.5 | 1.5 | 219,464 | 292,212 | -16,656 | 1,777,933.25 |
铁矿石 | 2502 | 806 | 810.5 | 797 | 807.5 | 802.5 | 804 | 5 | 1.5 | 8,486 | 57,030 | 554 | 68,259.37 |
铁矿石 | 2503 | 806.5 | 806.5 | 793 | 802 | 798 | 800 | 4 | 2 | 5,120 | 46,080 | 528 | 40,963.12 |
铁矿石 | 2504 | 799.5 | 803.5 | 791 | 798.5 | 795.5 | 797.5 | 3 | 2 | 2,115 | 21,725 | -2 | 16,869.22 |
铁矿石 | 2505 | 798 | 799 | 786 | 793.5 | 792.5 | 793 | 1 | 0.5 | 98,538 | 201,698 | 12,073 | 781,621.58 |
铁矿石 | 2506 | 789 | 791.5 | 779 | 786.5 | 785 | 786 | 1.5 | 1 | 2,461 | 11,783 | 268 | 19,343.59 |
铁矿石 | 2507 | 781.5 | 785 | 772.5 | 779 | 779 | 778.5 | 0 | -0.5 | 2,800 | 6,198 | 132 | 21,800.74 |
铁矿石 | 2508 | 775.5 | 779 | 766.5 | 772.5 | 773.5 | 773 | -1 | -0.5 | 1,854 | 1,838 | 38 | 14,336.8 |
铁矿石 | 2509 | 772 | 774.5 | 760 | 766 | 767 | 765.5 | -1 | -1.5 | 9,690 | 25,021 | 893 | 74,220.64 |
铁矿石 | 2510 | 766.5 | 768.5 | 756.5 | 762 | 763 | 763 | -1 | 0 | 777 | 1,274 | 120 | 5,928.92 |
铁矿石 | 2511 | 761.5 | 765 | 752.5 | 757.5 | 760.5 | 758.5 | -3 | -2 | 723 | 630 | 45 | 5,484.51 |
铁矿石小计 | 352,079 | 665,509 | -2,205 | 2,827,178.58 | |||||||||
总计 | 352,079 | 665,509 | -2,205 | 2,827,178.58 | |||||||||
说明: (1) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (2) 成交额:万元(按单边计算) (3) 涨跌=收盘价-前结算价 (4) 涨跌1=今结算价-前结算价 (5) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称 (6) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率 |
12月4日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月04日
关键字: 大连商品 期货行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月17日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-17 14:061月16日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-16 15:021月15日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-15 16:011月14日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-14 15:081月13日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-13 15:201月10日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-10 16:101月9日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-09 15:101月8日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-08 15:071月7日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-07 14:471月6日大连商品交易所铁矿石期货收盘价格
01-06 15:12