产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 印度 | 60 | 445,213 | 1,955 | 4,918,751 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 韩国 | 14 | 1,272,771 | 810 | 2,265,820 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 土耳其 | 0 | 0 | 688 | 1,650,117 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 意大利 | 0 | 0 | 480 | 1,105,918 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 450 | 1,077,475 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 越南 | 0 | 0 | 420 | 974,651 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 泰国 | 0 | 0 | 394 | 1,077,894 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 日本 | 13 | 1,467,852 | 348 | 1,148,474 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 印度尼西亚 | 14 | 54,000 | 337 | 874,536 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 德国 | 0 | 164 | 296 | 710,686 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 286 | 2,087,106 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 美国 | 0 | 26,010 | 252 | 669,249 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 234 | 548,122 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 中国台湾 | 0 | 198,139 | 229 | 606,191 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 埃及 | 0 | 0 | 189 | 385,360 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 巴西 | 0 | 0 | 170 | 423,786 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 以色列 | 0 | 569 | 168 | 383,040 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 波兰 | 0 | 0 | 156 | 399,947 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 伊朗 | 0 | 0 | 97 | 230,890 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 荷兰 | 0 | 0 | 94 | 465,052 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 73 | 171,123 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 66 | 162,750 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 58 | 136,860 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 56 | 146,043 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 51 | 163,882 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 47 | 119,849 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 33 | 75,240 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 32 | 82,732 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 26 | 66,289 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 26 | 29,325 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 24 | 57,600 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 17 | 39,131 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 14 | 31,460 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 英国 | 0 | 50 | 12 | 28,547 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 12 | 28,200 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 12 | 31,241 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 10 | 23,650 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 智利 | 0 | 0 | 8 | 19,600 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 西班牙 | 0 | 0 | 5 | 32,808 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 2 | 2,200 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 瑞士 | 0 | 710 | 1 | 772,066 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 2,251 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 11,375 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 14,050 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 929 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 中国 | 0 | 262 | 0 | 0 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 奥地利 | 0 | 48 | 0 | 0 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 加拿大 | 0 | 320 | 0 | 0 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2025年 | 1月 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 1,257 |
2025年1月总量 | 101 | 3,466,108 | 8,634 | 24,253,523 |
2025年1月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月21日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等,进出口数据统计
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章