产品 | 年度 | 月份 | 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口美元 | 出口数量(吨) | 出口美元 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 印度 | 214 | 1,080,639 | 1,634 | 4,231,838 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 越南 | 10 | 65,733 | 979 | 2,278,727 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 韩国 | 11 | 1,098,171 | 808 | 2,521,424 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 阿联酋 | 0 | 0 | 615 | 1,513,970 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 482 | 1,551,546 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 443 | 1,028,632 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 泰国 | 0 | 0 | 421 | 1,019,386 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 印度尼西亚 | 22 | 69,320 | 418 | 952,950 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 巴西 | 0 | 0 | 375 | 862,660 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 331 | 785,413 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 日本 | 19 | 1,180,212 | 241 | 912,924 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 183 | 412,086 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 波兰 | 0 | 0 | 173 | 401,372 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 170 | 374,407 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 土耳其 | 0 | 0 | 145 | 344,450 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 埃及 | 0 | 0 | 141 | 292,336 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 中国台湾 | 0 | 0 | 121 | 412,917 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 德国 | 0 | 33,938 | 108 | 243,231 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 美国 | 0 | 1,056 | 80 | 210,882 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 77 | 197,165 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 60 | 132,795 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 意大利 | 0 | 3,993 | 48 | 105,982 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 伊朗 | 0 | 0 | 48 | 142,360 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 比利时 | 0 | 0 | 48 | 123,477 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 乌克兰 | 0 | 0 | 48 | 109,940 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 36 | 85,407 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 荷兰 | 0 | 0 | 36 | 117,008 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 28 | 65,108 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 加拿大 | 0 | 302 | 24 | 79,445 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 以色列 | 0 | 0 | 24 | 52,800 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 24 | 57,129 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 24 | 61,200 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 17 | 38,445 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 智利 | 0 | 0 | 13 | 32,771 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 10 | 23,490 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 6 | 16,263 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 英国 | 0 | 22 | 5 | 12,969 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 西班牙 | 3 | 72,576 | 4 | 36,996 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 3,440 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 6,870 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 5 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 2 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 中国 | 0 | 92 | 0 | 0 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 瑞士 | 0 | 23,400 | 0 | 0 |
重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物) | 2024年 | 11月 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024年11月总量 | 279 | 3,629,454 | 8,444 | 21,852,237 |
2024年11月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 重氮化合物、偶氮化合物等,进出口数据
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年1-11月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(总量)
12-20 14:352024年11月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(分省份 )
12-20 14:342024年1-10月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(总量)
11-20 18:412024年10月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(分省份 )
11-20 18:402024年10月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
11-20 18:392024年1-9月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(总量)
10-21 17:062024年9月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(分省份 )
10-21 17:042024年9月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(产销国/地区)
10-21 17:032024年1-8月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(总量)
09-20 15:262024年8月中国重氮化合物、偶氮化合物等(包括氧化偶氮化合物)进出口数据统计(分省份 )
09-20 15:19