2024年12月中国普通无铁硫酸铝现货价格 | ||||||||||||||||
日期 | 河北 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 湖南 | 日平均 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/12/2 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/3 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/4 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/5 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/6 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/9 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/10 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/11 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/12 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/13 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/16 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/17 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/18 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/19 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/20 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/23 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/24 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/25 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/26 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/27 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
2024/12/30 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
区域月均价 | 1200 | 1350 | 1275 | 1150 | 1300 | 1225 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1200 | 1350 | 1275 | 1265 |
声明: 1、本表中价格体现的是国产普通无铁硫酸铝成交价格主流区间; 2、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||
12月30日中国无铁硫酸铝现货价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日
关键字: 无铁硫酸铝 中国硫酸铝 价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
01月22日中国无铁硫酸铝现货价格
01-22 14:3701月21日中国无铁硫酸铝现货价格
01-21 14:2701月20日中国无铁硫酸铝现货价格
01-20 14:3201月17日中国无铁硫酸铝现货价格
01-17 12:1101月16日中国无铁硫酸铝现货价格
01-16 12:1401月15日中国无铁硫酸铝现货价格
01-15 12:0701月14日中国无铁硫酸铝现货价格
01-14 14:4601月13日中国无铁硫酸铝现货价格
01-13 12:1601月10日中国无铁硫酸铝现货价格
01-10 14:3601月09日中国无铁硫酸铝现货价格
01-09 14:26