2025年1月中国普通有铁硫酸铝现货价格 | ||||||||||||||||
日期 | 河北 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 湖南 | 日平均 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/1/2 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/3 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/6 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/7 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/8 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/9 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/10 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/13 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/14 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/15 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/16 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/17 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/20 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/21 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/22 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/23 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/24 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2025/1/27 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
区域月均价 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
声明:
1、本表中价格体现的是国产普通有铁硫酸铝成交价格主流区间; 2、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||