2024年12月中国普通有铁硫酸铝现货价格 | ||||||||||||||||
日期 | 河北 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 湖南 | 日平均 | ||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2024/12/2 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/3 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/4 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/5 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/6 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/9 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/10 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/11 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/12 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/13 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/16 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/17 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/18 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/19 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/20 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/23 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/24 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/25 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/26 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/27 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
2024/12/30 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
区域月均价 | 1100 | 1270 | 1185 | 1050 | 1250 | 1150 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1100 | 1270 | 1185 | 1178 |
声明:
1、本表中价格体现的是国产普通有铁硫酸铝成交价格主流区间; 2、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
||||||||||||||||