合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK503 | 8,032 | 8,044 | 8,062 | 7,966 | 7,980 | 8,016 | -52 | -16 | 55,799 | 70,166 | -11,647 | 223,647.49 | |
PK504 | 8,030 | 8,036 | 8,062 | 7,982 | 8,000 | 8,028 | -30 | -2 | 12,545 | 19,871 | 1,916 | 50,351.33 | |
PK505 | 8,070 | 8,074 | 8,080 | 8,020 | 8,032 | 8,052 | -38 | -18 | 10,464 | 49,537 | 1,651 | 42,127.26 | |
PK510 | 8,390 | 8,380 | 8,380 | 8,358 | 8,370 | 8,374 | -20 | -16 | 193 | 1,988 | 85 | 808.01 | |
PK511 | 8,358 | 8,346 | 8,352 | 8,324 | 8,324 | 8,336 | -34 | -22 | 29 | 307 | -4 | 120.86 | |
PK512 | 8,388 | 8,370 | 8,370 | 8,348 | 8,354 | 8,356 | -34 | -32 | 17 | 77 | 5 | 71.03 | |
PK601 | 8,438 | 8,428 | 8,428 | 8,412 | 8,412 | 8,420 | -26 | -18 | 5 | 23 | 3 | 21.05 | |
小计 | 79,052 | 141,969 | -7,991 | 317,147.02 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2025年1月23日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月23日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章