合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK503 | 8,016 | 8,058 | 8,080 | 8,022 | 8,062 | 8,058 | 46 | 42 | 38,758 | 99,776 | -7,674 | 156,137.34 | |
PK504 | 7,988 | 8,026 | 8,060 | 8,004 | 8,048 | 8,040 | 60 | 52 | 9,567 | 19,369 | -986 | 38,459.66 | |
PK505 | 8,030 | 8,060 | 8,100 | 8,040 | 8,086 | 8,078 | 56 | 48 | 9,987 | 47,170 | 1,616 | 40,333.58 | |
PK510 | 8,392 | 8,410 | 8,418 | 8,400 | 8,410 | 8,410 | 18 | 18 | 73 | 1,831 | -2 | 306.93 | |
PK511 | 8,358 | 8,358 | 8,380 | 8,358 | 8,378 | 8,372 | 20 | 14 | 8 | 310 | -1 | 33.49 | |
PK512 | 8,388 | 8,414 | 8,414 | 8,414 | 8,414 | 8,414 | 26 | 26 | 1 | 71 | 0 | 4.21 | |
PK601 | 8,434 | 8,436 | 8,460 | 8,436 | 8,448 | 8,448 | 14 | 14 | 4 | 19 | 1 | 16.90 | |
小计 | 58,398 | 168,546 | -7,046 | 235,292.10 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2025年1月21日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月21日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章