合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK501 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0 | 25 | 841 | -25 | 96.25 | 7,764 |
PK503 | 7,806 | 7,788 | 7,920 | 7,788 | 7,920 | 7,862 | 114 | 56 | 47,900 | 117,631 | -4,521 | 188,305.97 | |
PK504 | 7,850 | 7,840 | 7,938 | 7,832 | 7,930 | 7,884 | 80 | 34 | 4,166 | 23,776 | 641 | 16,422.19 | |
PK505 | 7,864 | 7,864 | 7,960 | 7,850 | 7,944 | 7,900 | 80 | 36 | 10,470 | 39,705 | -187 | 41,353.30 | |
PK510 | 8,318 | 8,306 | 8,388 | 8,306 | 8,348 | 8,354 | 30 | 36 | 298 | 1,635 | -25 | 1,244.74 | |
PK511 | 8,282 | 8,318 | 8,344 | 8,294 | 8,302 | 8,318 | 20 | 36 | 40 | 292 | 2 | 166.36 | |
PK512 | 8,292 | 8,310 | 8,344 | 8,310 | 8,328 | 8,332 | 36 | 40 | 5 | 72 | 1 | 20.83 | |
小计 | 62,904 | 183,952 | -4,114 | 247,609.64 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2025年1月10日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月10日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月24日郑州商品交易所花生行情表
01-24 16:412025年1月23日郑州商品交易所花生行情表
01-23 16:122025年1月22日郑州商品交易所花生行情表
01-22 16:382025年1月21日郑州商品交易所花生行情表
01-21 16:292025年1月20日郑州商品交易所花生行情表
01-20 16:352025年1月17日郑州商品交易所花生行情表
01-17 16:212025年1月16日郑州商品交易所花生行情表
01-16 16:262025年1月15日郑州商品交易所花生行情表
01-15 16:402025年1月14日郑州商品交易所花生行情表
01-14 16:082025年1月13日郑州商品交易所花生行情表
01-13 16:33