合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK501 | 7,820 | 7,848 | 7,848 | 7,848 | 7,848 | 7,848 | 28 | 28 | 2 | 1,542 | -672 | 7.85 | 7,818 |
PK503 | 7,864 | 7,830 | 7,848 | 7,800 | 7,848 | 7,824 | -16 | -40 | 31,562 | 121,307 | 3,449 | 123,447.95 | |
PK504 | 7,890 | 7,870 | 7,878 | 7,820 | 7,874 | 7,848 | -16 | -42 | 3,737 | 20,215 | 713 | 14,664.72 | |
PK505 | 7,910 | 7,860 | 7,892 | 7,848 | 7,888 | 7,868 | -22 | -42 | 7,482 | 41,575 | 329 | 29,435.15 | |
PK510 | 8,342 | 8,302 | 8,338 | 8,300 | 8,320 | 8,316 | -22 | -26 | 300 | 1,644 | 3 | 1,247.31 | |
PK511 | 8,320 | 8,274 | 8,304 | 8,262 | 8,278 | 8,278 | -42 | -42 | 60 | 283 | 2 | 248.32 | |
PK512 | 8,340 | 8,302 | 8,304 | 8,286 | 8,302 | 8,298 | -38 | -42 | 10 | 68 | 5 | 41.48 | |
小计 | 43,153 | 186,634 | 3,829 | 169,092.78 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2025年1月6日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月06日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月21日郑州商品交易所花生行情表
01-21 16:292025年1月20日郑州商品交易所花生行情表
01-20 16:352025年1月17日郑州商品交易所花生行情表
01-17 16:212025年1月16日郑州商品交易所花生行情表
01-16 16:262025年1月15日郑州商品交易所花生行情表
01-15 16:402025年1月14日郑州商品交易所花生行情表
01-14 16:082025年1月13日郑州商品交易所花生行情表
01-13 16:332025年1月10日郑州商品交易所花生行情表
01-10 16:222025年1月9日郑州商品交易所花生行情表
01-09 16:332025年1月8日郑州商品交易所花生行情表
01-08 16:04