合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK501 | 7,824 | 7,810 | 7,828 | 7,796 | 7,798 | 7,810 | -26 | -14 | 7,088 | 25,806 | -3,833 | 27,677.41 | |
PK503 | 7,766 | 7,746 | 7,752 | 7,712 | 7,714 | 7,734 | -52 | -32 | 48,443 | 151,181 | 4,965 | 187,297.70 | |
PK504 | 7,842 | 7,780 | 7,844 | 7,780 | 7,802 | 7,816 | -40 | -26 | 1,672 | 3,454 | -60 | 6,534.41 | |
PK505 | 7,882 | 7,846 | 7,860 | 7,828 | 7,832 | 7,844 | -50 | -38 | 10,275 | 41,269 | 1,010 | 40,296.52 | |
PK510 | 8,366 | 8,364 | 8,394 | 8,362 | 8,378 | 8,380 | 12 | 14 | 92 | 897 | 24 | 385.45 | |
PK511 | 8,302 | 8,304 | 8,312 | 8,298 | 8,312 | 8,306 | 10 | 4 | 16 | 152 | 5 | 66.44 | |
PK512 | 8,300 | 8,288 | 8,310 | 8,280 | 8,310 | 8,292 | 10 | -8 | 9 | 9 | 7 | 37.31 | |
小计 | 67,595 | 222,768 | 2,118 | 262,295.23 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2024年12月17日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月17日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日郑州商品交易所花生行情表
12-20 16:192024年12月19日郑州商品交易所花生行情表
12-19 16:392024年12月18日郑州商品交易所花生行情表
12-18 16:432024年12月16日郑州商品交易所花生行情表
12-16 16:312024年12月13日郑州商品交易所花生行情表
12-13 16:222024年12月12日郑州商品交易所花生行情表
12-12 16:372024年12月11日郑州商品交易所花生行情表
12-11 16:292024年12月10日郑州商品交易所花生行情表
12-10 15:582024年12月9日郑州商品交易所花生行情表
12-09 16:062024年12月6日郑州商品交易所花生行情表
12-06 16:17