合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
PK412 | 7,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,706 | 0 | 0 | 0 | 1,302 | -20 | 0.00 | 7,698 |
PK501 | 7,862 | 7,882 | 7,892 | 7,822 | 7,832 | 7,848 | -30 | -14 | 41,802 | 96,816 | -508 | 164,033.14 | |
PK503 | 7,942 | 7,980 | 7,986 | 7,896 | 7,904 | 7,930 | -38 | -12 | 21,844 | 77,338 | 6,403 | 86,597.78 | |
PK504 | 7,970 | 8,010 | 8,018 | 7,956 | 7,966 | 7,976 | -4 | 6 | 433 | 3,656 | -117 | 1,726.52 | |
PK505 | 8,074 | 8,100 | 8,118 | 8,042 | 8,054 | 8,074 | -20 | 0 | 4,114 | 24,391 | 887 | 16,605.36 | |
PK510 | 8,488 | 8,500 | 8,500 | 8,486 | 8,500 | 8,490 | 12 | 2 | 63 | 682 | -30 | 267.45 | |
PK511 | 8,444 | 8,428 | 8,428 | 8,410 | 8,410 | 8,416 | -34 | -28 | 6 | 92 | 3 | 25.25 | |
小计 | 68,262 | 204,277 | 6,618 | 269,255.49 | |||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
2024年12月6日郑州商品交易所花生行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月06日
关键字: 郑州商品交易所花生行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日郑州商品交易所花生行情表
12-20 16:192024年12月19日郑州商品交易所花生行情表
12-19 16:392024年12月18日郑州商品交易所花生行情表
12-18 16:432024年12月17日郑州商品交易所花生行情表
12-17 16:292024年12月16日郑州商品交易所花生行情表
12-16 16:312024年12月13日郑州商品交易所花生行情表
12-13 16:222024年12月12日郑州商品交易所花生行情表
12-12 16:372024年12月11日郑州商品交易所花生行情表
12-11 16:292024年12月10日郑州商品交易所花生行情表
12-10 15:582024年12月9日郑州商品交易所花生行情表
12-09 16:06