logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

1月27日中国钼铁价格(BFMPI)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月27日

关键字: 钼铁

日期 河南 辽宁 陕西 河北 内蒙 北京 日加权平均
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2025/1/2 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/3 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/6 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/7 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/8 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/9 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/10 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/13 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/14 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/15 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/16 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/17 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/20 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/21 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/22 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/23 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.10 23.50 23.30 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.00 23.40 23.20 23.15
2025/1/24 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.10
2025/1/26 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.10
2025/1/27 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.10 23.40 23.25 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.00 23.30 23.15 23.10
月度平均值 23.10 23.48 23.29 23.10 23.48 23.29 23.10 23.48 23.29 23.00 23.38 23.19 23.00 23.38 23.19 23.00 23.38 23.19 23.14
BFMPI 23.14
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:万元/吨;
2、BFMPI是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
1月26日中国钼铁价格(BFMPI)
01-26 10:56
1月24日中国钼铁价格(BFMPI)
01-24 11:11
1月23日中国钼铁价格(BFMPI)
01-23 10:45
1月22日中国钼铁价格(BFMPI)
01-22 11:34
1月21日中国钼铁价格(BFMPI)
01-21 10:51
1月20日中国钼铁价格(BFMPI)
01-20 11:03
1月17日中国钼铁价格(BFMPI)
01-17 11:29
1月16日中国钼铁价格(BFMPI)
01-16 11:00
1月15日中国钼铁价格(BFMPI)
01-15 11:00
1月14日中国钼铁价格(BFMPI)
01-14 11:03