日期 | 河南 | 辽宁 | 陕西 | 河北 | 内蒙 | 北京 | 日加权平均 | ||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/1/2 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/3 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/6 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/7 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/8 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/9 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/10 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/13 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/14 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/15 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/16 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
2025/1/17 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
月度平均值 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.10 | 23.50 | 23.30 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 23.40 | 23.20 | 23.15 |
BFMPI | 23.15 | ||||||||||||||||||
声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:万元/吨; 2、BFMPI是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||||||
1月17日中国钼铁价格(BFMPI)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月17日
关键字: 钼
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月27日中国钼铁价格(BFMPI)
01-27 10:161月26日中国钼铁价格(BFMPI)
01-26 10:561月24日中国钼铁价格(BFMPI)
01-24 11:111月23日中国钼铁价格(BFMPI)
01-23 10:451月22日中国钼铁价格(BFMPI)
01-22 11:341月21日中国钼铁价格(BFMPI)
01-21 10:511月20日中国钼铁价格(BFMPI)
01-20 11:031月16日中国钼铁价格(BFMPI)
01-16 11:001月15日中国钼铁价格(BFMPI)
01-15 11:001月14日中国钼铁价格(BFMPI)
01-14 11:03