每周开工率 | 12月20日 | 12月27日 | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南 | 33.35% | 33.35% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华东 | 54.60% | 54.14% | -0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿江 | 59.00% | 64.10% | 5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华北 | 52.14% | 52.14% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部 | 35.15% | 35.15% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东北 | 19.69% | 18.72% | -0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 57.73% | 58.82% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 44.54% | 44.87% | 0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百川盈孚对国内77家主要液化气厂统计,本周(12月27日)国内液化气厂装置总开工率为44.87%,较上周(12月20日)上涨0.34%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:炼厂产能为理论值计算,产量为炼厂外放商品量。 |
本周国内液化气厂装置开工率(20241227)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月27日
关键字: 本周国内液化气厂装置开工率(20241227)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章