品位 | 水分 | 25年3月2期 | 25年3月1期 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 29.58 | 29.74 | -0.16 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 33.28 | 32.79 | 0.49 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 37.19 | 36.64 | 0.55 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 41.32 | 40.72 | 0.60 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 45.67 | 45.00 | 0.67 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 27.47 | 27.06 | 0.41 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 30.90 | 30.44 | 0.46 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 34.53 | 34.03 | 0.50 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 38.37 | 37.81 | 0.56 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 42.41 | 41.79 | 0.62 | FOB 美元/湿吨 |
3月二期印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月18日
关键字: 3月二期印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章