品位 | 水分 | 25年3月1期 | 2025/2/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 29.74 | 29.09 | 0.65 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 32.79 | 32.72 | 0.07 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 36.64 | 36.57 | 0.07 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 40.72 | 40.63 | 0.09 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 45.00 | 44.91 | 0.09 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 27.06 | 27.01 | 0.05 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 30.44 | 30.38 | 0.06 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 34.03 | 33.96 | 0.07 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 37.81 | 37.73 | 0.08 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 41.79 | 41.70 | 0.09 | FOB 美元/湿吨 |
3月一期印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年03月03日
关键字: 3月一期印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章