品位 | 水分 | 2025/2/1 | 2025/1/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 29.09 | 29.82 | -0.73 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 32.72 | 33.54 | -0.82 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 36.57 | 37.49 | -0.92 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 40.63 | 41.66 | -1.02 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 44.91 | 46.04 | -1.13 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 27.01 | 27.69 | -0.68 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 30.38 | 31.15 | -0.76 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 33.96 | 34.81 | -0.85 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 37.73 | 38.68 | -0.95 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 41.70 | 42.75 | -1.05 | FOB 美元/湿吨 |
2月印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月20日
关键字: 2月印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章