品位 | 水分 | 2024/12/1 | 2024/11/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 30.13 | 32.5 | -2.37 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 33.89 | 36.57 | -2.68 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 37.88 | 40.87 | -2.99 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 42.09 | 45.41 | -3.32 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 46.52 | 50.19 | -3.67 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 27.97 | 30.18 | -2.21 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 31.47 | 33.96 | -2.49 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 35.17 | 37.85 | -2.68 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 39.08 | 42.17 | -3.09 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 43.2 | 46.61 | -3.41 | FOB 美元/湿吨 |
12月印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年11月22日
关键字: 12月印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章