品位 | 水分 | 2024/11/1 | 2024/10/1 | 涨跌 | 单位 |
NI1.6% | MC30% | 32.5 | 30.8 | 1.70 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 36.57 | 34.65 | 1.92 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 40.87 | 38.72 | 2.15 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 45.41 | 46.03 | -0.62 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 50.19 | 47.56 | 2.63 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.6% | MC35% | 30.18 | 28.6 | 1.58 | FOB 美元/湿吨 |
NI1.7% | 33.96 | 32.17 | 1.79 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.8% | 37.85 | 35.96 | 1.89 | FOB 美元/湿吨 | |
NI1.9% | 42.17 | 39.85 | 2.32 | FOB 美元/湿吨 | |
NI2.0% | 46.61 | 44.16 | 2.45 | FOB 美元/湿吨 |
11月印尼镍矿内贸基准价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年10月22日
关键字: 11月印尼镍矿内贸基准价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章