日期 | 华东 | 华中 | 华北 | 西北 | 山东 | 华南 | 加权平均 | ||||||||||||
低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | 低端 | 高端 | 均价 | ||
2025/1/2 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3320 | 2985 | 3320 | 3370 | 3345 | 3500 | 3690 | 3595 | 3217 |
2025/1/3 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3320 | 2985 | 3320 | 3370 | 3345 | 3500 | 3690 | 3595 | 3217 |
2025/1/6 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3320 | 2985 | 3320 | 3370 | 3345 | 3500 | 3690 | 3595 | 3215 |
2025/1/7 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3270 | 2960 | 3320 | 3370 | 3345 | 3500 | 3690 | 3595 | 3215 |
2025/1/8 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3270 | 2960 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 | 3690 | 3595 | 3210 |
2025/1/9 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3230 | 2940 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 | 3690 | 3595 | 3207 |
2025/1/10 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3230 | 2940 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 | 3690 | 3595 | 3207 |
2025/1/13 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3200 | 2925 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 | 3690 | 3595 | 3207 |
2025/1/14 | 3280 | 3650 | 3465 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3200 | 2925 | 3380 | 3400 | 3390 | 3670 | 3740 | 3705 | 3225 |
2025/1/15 | 3280 | 3740 | 3510 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3200 | 2925 | 3380 | 3400 | 3390 | 3670 | 3740 | 3705 | 3228 |
区域月均价 | 3280 | 3659 | 3470 | 3200 | 3200 | 3200 | 3190 | 3190 | 3190 | 2650 | 3256 | 2953 | 3344 | 3368 | 3356 | 3534 | 3700 | 3617 | 3215 |
月度均价 | 3215 | ||||||||||||||||||
声明: | |||||||||||||||||||
1、表中价格为含税出厂价,单位:元/吨; | |||||||||||||||||||
2、表中加权平均价数据根据区域均价与区域产量的加权平均计算得出,反映中国甲缩醛总体市场价格情况; | |||||||||||||||||||
3、本数据中企业采样来自以下地区: | |||||||||||||||||||
华东:安徽、福建 | |||||||||||||||||||
华中:河南 | |||||||||||||||||||
华北:河北 | |||||||||||||||||||
西北:新疆、宁夏、甘肃、陕西 | |||||||||||||||||||
华南:广东、广西 | |||||||||||||||||||
4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
2025年1月15日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月15日
关键字: 2025年1月15日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月20日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-20 11:352025年1月17日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-17 11:412025年1月16日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-16 13:562025年1月14日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-14 11:522025年1月13日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-13 11:322025年1月10日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-10 11:352025年1月9日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-09 11:392025年1月8日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-08 11:532025年1月7日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-07 11:492025年1月6日百川盈孚甲缩醛市场参考价格
01-06 11:36