地区 | 生产企业 | 2024/12/30 | 2024/12/27 | 涨跌 | 备注 |
浙江 | 镇海炼化 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
上海 | 上海石化 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
江苏 | 南京炼油厂 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 |
扬子巴斯夫 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华东;含税自提 | |
泰州石化 | 6050 | 6050 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
新海石化 | 5905 | 5955 | -50 | 元/吨;含税自提 | |
广东 | 广州石化 | 6050 | 6050 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 |
茂名石化 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
中科炼化 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华南;含税自提 | |
钦州石化 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨;挂牌;中石油华南 | |
河南 | 洛阳石化 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
洛阳宏兴 | - | - | - | 元/吨;含税自提;停售 | |
湖南 | 长岭炼化 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 |
中韩石化 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华中;含税自提 | |
河北 | 盛腾石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
河北鑫海 | 5950 | 6000 | -50 | 元/吨;含税自提 | |
石家庄炼厂 | 6050 | 6050 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 | |
北京 | 燕山石化 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
天津 | 天津石化 | 6050 | 6050 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
山东 | 齐鲁石化 | 6050 | 6050 | 0 | 元/吨;挂牌;中石化华北;含税自提 |
友泰科技 | 5920 | 5920 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
齐润化工 | 5900 | 5950 | -50 | 元/吨;含税自提 | |
东明石化 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨;含税自提 | |
亚通石化 | - | 5920 | - | 元/吨;含税自提 | |
齐成化工 | 5920 | 5980 | -60 | 元/吨;含税自提 | |
东方华龙 | 5880 | 5900 | -20 | 元/吨;含税自提 | |
京博石化 | 5950 | 5990 | -40 | 元/吨;含税自提 | |
垦利石化 | - | - | - | 暂不外销 | |
青岛丽东 | - | - | - | 元/吨;含税自提;停售 | |
无棣鑫岳 | 5923 | 5903 | 20 | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
昌邑石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提,含装车费 | |
正和石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提;今日未挂单 | |
华星石化 | - | - | - | 元/吨;含税自提 | |
辽宁 | 盘锦乙烯 | 5680 | 5700 | -20 | 元/吨;含税自提 |
盘锦宝来 | 5672 | 5662 | 10 | 元/吨;含税自提 | |
宁夏 | 宁夏宝廷 | - | - | - | 元/吨;含税自提 |
湖北 | 湖北金澳 | 6160 | 6160 | 0 | 元/吨;含税自提 |
2024年12月30日国内甲苯企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日
关键字: 2024年12月30日国内甲苯企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2025年1月2日国内甲苯企业价格汇总
01-02 16:58辽通化工今日甲苯竞拍结果
01-02 14:05京博石化甲苯价格动态
01-02 12:26湖北金澳甲苯价格动态
01-02 12:12河北鑫海甲苯价格动态
01-02 11:54东方华龙甲苯价格动态
01-02 11:28江苏新海石化甲苯价格动态
01-02 11:15友泰科技甲苯价格动态
01-02 11:11调价:亚通石化甲苯价格上调
01-02 11:09东营齐润化工甲苯价格动态
01-02 11:02