logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

2024年11月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日

关键字: 硫酸法及其他钛白粉 ,进出口 ,数据

月份 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
2024年1月 2,133 8,539,906 133,628 288,780,057
2024年2月 1,316 4,709,125 106,755 231,129,900
2024年3月 2,391 9,003,790 151,505 337,741,108
2024年4月 3,020 11,449,017 125,234 284,608,637
2024年5月 2,195 7,805,910 126,300 287,215,038
2024年6月 2,961 9,825,394 146,906 323,830,286
2024年7月 3,055 10,754,160 134,188 286,450,184
2024年8月 2,601 10,553,156 134,249 283,924,589
2024年9月 3,719 13,648,754 119,717 255,180,329
2024年10月 2,017 7,578,029 127,771 271,812,349
2024年11月 2,964 11,289,839 119,367 248,427,441
总计 28,371 105,157,080 1,425,620 3,099,099,918

国家/地区 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
印度 0 0 24,632 50,899,818
越南 3 13,500 5,990 12,350,265
阿联酋 0 0 5,755 11,821,294
土耳其 0 0 5,720 11,753,709
印度尼西亚 0 0 5,517 11,532,647
巴西 0 0 5,268 10,665,310
韩国 23 369,502 4,531 9,559,340
马来西亚 240 767,000 4,278 8,992,897
俄罗斯 0 0 3,763 8,403,431
埃及 0 0 3,682 7,616,152
巴基斯坦 0 0 3,152 6,516,135
比利时 0 0 2,616 5,374,830
泰国 3 18,000 2,580 5,476,463
加拿大 0 920 2,513 5,124,406
南非 0 0 2,078 4,224,500
沙特阿拉伯 0 0 1,794 3,765,816
尼日利亚 0 0 1,732 3,591,360
阿根廷 0 0 1,617 3,326,094
西班牙 60 186,000 1,572 2,960,245
日本 1,035 3,606,425 1,523 3,275,625
哥伦比亚 0 0 1,482 3,158,821
智利 0 0 1,369 2,890,573
澳大利亚 580 1,862,411 1,240 2,637,393
意大利 0 0 1,171 2,526,088
白俄罗斯 0 0 1,149 2,465,829
肯尼亚 0 0 1,143 2,264,360
约旦 0 0 1,137 2,335,885
中国台湾 1 14,201 1,132 2,632,922
菲律宾 0 0 1,098 2,279,932
乌兹别克斯坦 0 0 948 1,960,795
墨西哥 42 189,824 896 1,856,132
美国 0 4,796 893 1,846,643
英国 541 1,787,092 741 1,508,742
荷兰 0 165 666 1,372,548
摩洛哥 0 0 643 1,298,702
伊朗 0 0 640 1,332,419
阿尔及利亚 0 0 639 1,307,083
德国 412 2,396,978 611 1,649,084
危地马拉 0 0 508 871,214
葡萄牙 0 0 464 1,030,236
埃塞俄比亚 0 0 456 955,900
孟加拉国 0 0 446 926,304
委内瑞拉 0 0 437 874,090
秘鲁 0 0 428 907,935
以色列 0 0 420 898,812
波兰 0 0 410 828,944
挪威 0 0 400 776,000
伊拉克 0 0 329 676,236
哈萨克斯坦 0 0 315 680,658
爱沙尼亚 0 0 312 645,483
突尼斯 0 0 291 596,053
科威特 0 0 288 635,104
巴拉圭 0 0 287 596,401
科特迪瓦 0 0 281 545,518
厄瓜多尔 0 0 264 550,610
卡塔尔 0 0 251 545,931
斯里兰卡 0 0 249 535,301
新加坡 0 0 240 494,244
格鲁吉亚 0 0 239 503,540
多米尼加 0 0 219 473,758
尼泊尔 0 0 213 435,819
坦桑尼亚 0 0 208 423,000
加纳 0 0 207 379,431
立陶宛 0 0 180 383,919
乌拉圭 0 0 175 368,624
也门 0 0 175 339,540
丹麦 0 0 168 377,285
萨尔瓦多 0 0 164 360,661
阿曼 0 0 164 338,873
安哥拉 0 0 153 318,775
阿富汗 0 0 153 325,948
芬兰 0 0 140 267,720
克罗地亚 0 0 140 295,660
新西兰 0 0 132 276,185
柬埔寨 0 0 100 311,265
刚果共和国 0 0 97 227,620
哥斯达黎加 0 0 90 185,460
希腊 0 0 84 186,445
喀麦隆 0 0 74 154,118
莫桑比克 0 0 73 153,950
利比亚 0 0 72 151,920
叙利亚 0 0 72 149,400
巴拿马 0 0 65 134,637
乌克兰 0 0 60 130,320
阿塞拜疆 0 0 58 120,900
巴林 0 0 54 121,718
洪都拉斯 0 0 50 113,460
马达加斯加 0 0 50 102,581
尼加拉瓜 0 0 48 100,180
吉布提 0 0 48 99,889
塞内加尔 0 0 48 103,109
塞拉利昂 0 0 48 99,120
乌干达 0 0 48 97,440
法国 0 0 47 108,710
贝宁 0 0 34 67,814
卢旺达 0 0 27 56,634
塞尔维亚 0 0 27 62,136
刚果民主共和国 0 0 27 67,230
加蓬 0 0 25 52,000
阿尔巴尼亚 0 0 24 50,400
黎巴嫩 0 0 21 42,651
瑞典 0 0 20 41,040
多哥 0 0 17 35,451
朝鲜 0 0 14 30,105
中国香港 0 0 9 30,873
巴布亚新几内亚 0 0 8 17,040
法属圣马丁 0 0 4 8,000
吉尔吉斯斯坦 0 0 4 10,348
拉脱维亚 0 0 2 7,120
波多黎各 0 0 1 2,250
瑞士 0 0 0 24
斯洛文尼亚 0 0 0 36
奥地利 0 0 0 15
圭亚那 0 0 0 18
罗马尼亚 0 0 0 6
缅甸 0 0 0 2
卢森堡 0 0 0 2
留尼汪 0 0 0 4
中国 21 52,025 0 0
捷克 3 21,000 0 0
总计 2,964 11,289,839 119,367 248,427,441

省份 进口数量(吨) 进口金额(美元) 出口数量(吨) 出口金额(美元)
山东省 40 160,306 22,291 46,970,254
四川省 0 0 19,431 40,384,538
河南省 0 0 17,280 34,691,214
安徽省 0 0 14,482 30,165,689
湖北省 0 0 11,543 23,336,455
广东省 676 2,429,886 10,546 21,977,733
江苏省 146 798,136 8,998 19,425,797
浙江省 623 2,074,410 4,571 9,790,097
上海市 1,309 5,180,815 4,033 8,305,579
河北省 0 0 1,483 3,440,560
江西省 3 13,500 1,420 3,070,400
福建省 60 186,000 777 1,702,608
云南省 35 203,700 636 1,381,243
广西壮族自治区 0 0 449 900,153
天津市 1 6,423 314 504,708
贵州省 0 0 296 538,220
辽宁省 0 0 154 339,166
北京市 0 0 148 318,067
甘肃省 0 0 120 252,659
陕西省 40 123,163 114 237,422
新疆维吾尔自治区 0 0 112 291,930
重庆市 10 31,500 107 250,059
湖南省 20 82,000 39 86,717
黑龙江省 0 0 24 60,081
海南省 0 0 2 6,092
总计 2,964 11,289,839 119,367 248,427,441

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2024年11月氯化法钛白粉进出口统计数据
12-20 11:19
2024年10月氯化法钛白粉进出口统计数据
11-20 11:59
2024年10月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据
11-20 10:56
2024年9月氯化法钛白粉进出口统计数据
10-21 09:58
2024年9月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据
10-21 09:43
2024年8月氯化法钛白粉进出口统计数据
09-20 10:10
2024年8月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据
09-20 09:59
2024年7月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据
08-20 10:08
2024年7月氯化法钛白粉进出口统计数据
08-20 09:45
2024年6月硫酸法及其他钛白粉进出口统计数据
07-22 12:03