产地 | 规格 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | TiO2≥47%,20矿 | 2150-2250 | 2150-2250 | 0 | 出厂不含税,元/吨(适合做钛白粉) |
攀枝花 | TiO2≥46%,10矿 | 1920-1960 | 1920-1960 | 0 | 出厂不含税,元/吨(适合做钛白粉) |
攀枝花 | TiO2≥38-42% | 1350-1400 | 1350-1400 | 0 | 出厂不含税,元/吨(适合做钛白粉) |
云南 | TiO2≥45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | 出厂不含税,元/吨(适合做钛白粉) |
承德 | TiO2≥45% | 1600-1700 | 1600-1700 | 0 | 出厂不含税,元/吨(适合做钛白粉) |
澳大利亚 | TiO2≥50% | 2380-2430 | 2380-2430 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做还原钛) |
澳大利亚 | TiO2≥57% | 2750-2800 | 2750-2800 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做还原钛) |
莫桑比克 | TiO2≥46% | 2310-2350 | 2310-2350 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做钛白粉) |
莫桑比克 | TiO2≥52% | 2800-2900 | 2800-2900 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做高钛渣) |
莫桑比克 | TiO2≥54% | 2900-3000 | 2900-3000 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做高钛渣、钛铁) |
南非 | TiO2≥46% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做钛白粉) |
尼日利亚 | TiO2≥49% | 2400-2450 | 2400-2450 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做钛白粉、高钛渣、还原钛、钛铁) |
塞拉利昂 | TiO2≥55% | 2600-2650 | 2600-2650 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做高钛渣、还原钛、钛铁) |
冈比亚 | TiO2≥57% | 2800-2850 | 2800-2850 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做高钛渣、钛铁) |
越南 | TiO2≥49% | 2500-2550 | 2500-2550 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做钛白粉) |
越南 | TiO2≥52% | 2550-2600 | 2550-2600 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做钛白粉、高钛渣、钛铁) |
越南 | TiO2≥57% | 2800-2850 | 2800-2850 | 0 | 出厂含税,元/吨(适合做高钛渣) |
12月20日中国钛精矿市场价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月20日
关键字: 钛精矿 钛精矿价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月19日中国钛精矿市场价格
12-19 11:1712月18日中国钛精矿市场价格
12-18 11:0612月17日中国钛精矿市场价格
12-17 11:0312月16日中国钛精矿市场价格
12-16 10:4712月13日中国钛精矿市场价格
12-13 10:1712月12日中国钛精矿市场价格
12-12 11:1012月11日中国钛精矿市场价格
12-11 11:0412月10日中国钛精矿市场价格
12-10 11:0712月9日中国钛精矿市场价格
12-09 11:1412月6日中国钛精矿市场价格
12-06 11:18