地区 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 单位 |
东北 | 1.12 | 1.16 | 0.96 | 1.00 | 1.10 | 1.08 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 万吨 |
华东 | 9.07 | 10.24 | 11.64 | 10.86 | 11.22 | 10.03 | 9.37 | 9.39 | 9.77 | 9.38 | 9.07 | 8.78 | 万吨 |
华南 | 3.22 | 2.10 | 4.34 | 3.98 | 3.90 | 3.54 | 3.40 | 3.81 | 4.99 | 4.90 | 4.52 | 4.60 | 万吨 |
华中 | 9.17 | 9.01 | 8.67 | 9.05 | 8.67 | 8.59 | 8.72 | 9.23 | 9.00 | 8.73 | 8.78 | 9.19 | 万吨 |
西北 | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 万吨 |
西南 | 10.06 | 10.73 | 11.81 | 11.94 | 11.42 | 11.22 | 11.14 | 11.41 | 10.88 | 10.30 | 10.72 | 11.59 | 万吨 |
华北 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | 1.12 | 1.15 | 万吨 |
合计 | 34.83 | 36.13 | 40.82 | 40.53 | 40.44 | 38.60 | 38.05 | 39.72 | 39.51 | 38.84 | 39.35 | 40.44 | 万吨 |
2024年12月钛白粉分区域产量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月03日
关键字: 钛白粉,产量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月钛白粉分区域产量
12-05 16:082024年10月钛白粉分区域产量
11-05 16:022024年9月钛白粉分区域产量
10-08 17:132024年8月钛白粉分区域产量
09-05 09:552024年7月钛白粉分区域产量
08-05 16:322024年6月钛白粉分区域产量
07-05 10:322024年5月钛白粉分区域产量
06-05 11:552024年4月钛白粉分区域产量
05-06 16:152024年3月钛白粉分区域产量
04-03 10:502024年2月钛白粉分区域产量
03-05 16:04