日期 | 圣保罗港口白糖 | 桑托斯港口白糖 | 单位 |
2025/2/11 | 144.89 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/12 | 143.86 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/13 | 142.92 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/14 | 142.55 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/17 | 142.33 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/18 | 142.09 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025/2/19 | 139.24 | / | 雷亚尔/每50公斤袋 |
2025年2月19日巴西港口白糖现货报价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月20日
关键字: 白糖
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章