日期 | 大连棕榈油期货结算价格(元/吨) |
2024/11/19 | 9876 |
2024/11/20 | 9948 |
2024/11/21 | 9696 |
2024/11/22 | 9600 |
2024/11/23 | 9600 |
2024/11/24 | 9600 |
2024/11/25 | 9598 |
2024/11/26 | 9712 |
2024/11/27 | 9756 |
2024/11/28 | 9892 |
2024/11/29 | 10078 |
2024/11/30 | 10078 |
2024/12/1 | 10078 |
2024/12/2 | 10224 |
2024/12/3 | 10254 |
2024/12/4 | 10390 |
2024/12/5 | 10268 |
2024/12/6 | 10224 |
2024/12/7 | 10268 |
2024/12/8 | 10224 |
2024/12/9 | 10228 |
2024/12/10 | 10180 |
2024/12/11 | 9994 |
2024/12/12 | 9216 |
2024/12/13 | 9268 |
2024/12/14 | 9268 |
2024/12/15 | 9268 |
2024/12/16 | 9314 |
2024/12/17 | 9206 |
2024/12/18 | 9084 |
2024/12/19 | 8860 |
12月19日大连棕榈油期货结算价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月19日
关键字: 12月19日大连棕榈油期货结算价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日大连棕榈油期货结算价格
12-20 15:0312月18日大连棕榈油期货结算价格
12-18 15:0712月17日大连棕榈油期货结算价格
12-17 15:1312月16日大连棕榈油期货结算价格
12-16 15:0912月13日大连棕榈油期货结算价格
12-13 15:1212月12日大连棕榈油期货结算价格
12-12 15:0412月11日大连棕榈油期货结算价格
12-11 15:2112月10日大连棕榈油期货结算价格
12-10 15:1112月9日大连棕榈油期货结算价格
12-09 15:1712月6日大连棕榈油期货结算价格
12-06 15:22