地区 | 企业 | 2024/12/18 | 2024/12/17 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
江苏 | 张家港东海 | 12月一口价2840 12-1月01+70 2-3月01+40 4-6月05-20 5-9月09-100 6-9月09-80 |
12月一口价2900 12-1月01+70 2-3月01+40 4-6月05-20 5-9月09-100 6-9月09-80 |
-60 | 元/吨 | 含税出厂价 |
南通嘉吉 | 12月01+20 12-1月01+10 |
12月01+20 12-1月01+10 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
泰兴邦基 | 12月01+20 12-1月01+10 |
12月01+20 12-1月01+10 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
南京邦基 | 12月M2501+20 12-1月01+10 |
12月M2501+20 12-1月01+10 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
张家港达孚 | 12-1月2501+10 2-3月2505+200 |
1月2501+0 2-3月2505+200 |
- | 元/吨 | 含税出厂价 | |
镇江中储粮 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
泰州益海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
泰州汇福 | 2810 | 2860 4-6月05-30 5-6月05-50 5-7月05-50 |
-50 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
连云港益海 | 2900 | 2920 | -20 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
扬中中海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
南通一德 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
盐城北大荒 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
阜宁恒河 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
南通家惠 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
浙江 | 新市油脂 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
宁波金光 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
舟山中海 | 01+50 | 01+50 | - | 元/吨 | 含税出厂价 | |
舟山良海 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
华东 | 上海东辰 | 70公斤2800-2830 50公斤2810-2840 |
70公斤2830-2860 50公斤2840-2870 |
-30 | 元/吨 | 含税出厂价(43±0.5%蛋白) |
安徽 | 巢湖中粮 | - | 12月01+80 12-1月01+60 2-3月01+60 4-6月05+20 |
- | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
安徽益海 | 2900 | 2920 | -20 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
江西 | 九江中粮 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
南昌益海 | 2920 | 2950 | -30 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
九江一德 | - | 2910 | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
福建 | 泉州福海 | 2910 | 2940 | -30 | 元/吨 | 含税出厂价 |
漳州百佳 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
漳州中纺 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
福州集佳 | 2880 | 2880 | 0 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
厦门中盛 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
厦门中禾 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
莆田华港 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
长乐元成 | 2930 | 2960 | -30 | 元/吨 | 含税出厂价 | |
厦门银祥 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
福清康宏 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) | |
福清长德 | - | - | - | 元/吨 | 含税出厂价(暂无报价) |
2024年12月18日华东地区豆粕企业价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月18日
关键字: 华东地区豆粕企业价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月20日华东地区豆粕企业价格汇总
12-20 16:512024年12月19日华东地区豆粕企业价格汇总
12-19 15:592024年12月17日华东地区豆粕企业价格汇总
12-17 16:342024年12月16日华东地区豆粕企业价格汇总
12-16 15:482024年12月13日华东地区豆粕企业价格汇总
12-13 15:562024年12月12日华东地区豆粕企业价格汇总
12-12 15:352024年12月11日华东地区豆粕企业价格汇总
12-11 15:342024年12月10日华东地区豆粕企业价格汇总
12-10 16:042024年12月9日华东地区豆粕企业价格汇总
12-09 16:242024年12月6日华东地区豆粕企业价格汇总
12-06 15:58