地区 | 企业 | 工艺 | 产能(万吨) | 装置情况 | 备注 | |||
河南 | 洛阳实华合纤有限责任公司 | 熔体直纺 | 15 | 满负荷运行 | ||||
江苏 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 熔体直纺 | 58 | 高负荷运行 | 2024年2月4日开始停车检修,2月19日短纤装置重启50% | |||
江苏 | 江苏华西村股份有限公司 | 熔体直纺 | 40 | 高负荷运行 | 2024年9月停车一条线,重启时间待定 | |||
浙江 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 熔体直纺 | 30 | 高负荷运行 | 2024年5月29日中空短纤装置降负荷运行,8月1日短纤减产10% | |||
江苏 | 宿迁逸达新材料有限公司 | 熔体直纺 | 70 | 高负荷运行 | 2024年7月底短纤装置陆续减产10%,计划于2025年1月初末进行装置检修,涉及产能40万吨/年 | |||
江苏 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 熔体直纺 | 30 | 满负荷运行 | ||||
福建 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 熔体直纺 | 25 | 长期停车 | 2023年12月5日涤纶短纤减产20%,于12月19日全部停车,重启时间待定 | |||
福建 | 福建逸锦化纤有限公司 | 熔体直纺 | 27 | 满负荷运行 | ||||
浙江 | 宁波大发化纤有限公司 | 熔体直纺 | 33 | 满负荷运行 | ||||
浙江 | 宁波卓成化纤有限公司 | 熔体直纺 | 10 | 满负荷运行 | ||||
浙江 | 宁波华星科技有限公司 | 熔体直纺 | 25 | 高负荷运行 | 2024年6月涤纶短纤减产15%,10月装置重启 | |||
浙江 | 浙江时代纤维有限公司 | 熔体直纺 | 10 | 高负荷运行 | 2024年6月涤纶短纤减产50%,重启时间待定 | |||
湖北 | 湖北绿宇环保有限公司 | 熔体直纺 | 6 | 长期停车 | 2023年6月26日短纤装置停车 | |||
江苏 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 熔体直纺 | 80 | 高负荷运行 | ||||
山东 | 山东诚汇金实业有限公司 | 熔体直纺 | 5 | 停车检修 | 短纤装置已于2024年6月停车检修,重启时间待定 | |||
江苏 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 熔体直纺 | 133 | 满负荷运行 | ||||
安徽 | 安徽金寨新纶科技有限公司 | 熔体直纺 | 10 | 长期停车 | 2023年11月中旬短纤装置停车,后期存改造计划 | |||
福建 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 熔体直纺 | 45 | 满负荷运行 | ||||
福建 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 熔体直纺 | 20 | 满负荷运行 | ||||
福建 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 熔体直纺 | 18 | 高负荷运行 | 短纤低熔点装置8月底重启,7月30日棉型短纤减产10% | |||
安徽 | 滁州兴邦聚合彩纤有限公司 | 熔体直纺 | 20 | 满负荷运行 | ||||
四川 | 四川吉兴新材料有限公司 | 熔体直纺 | 20 | 高负荷运行 | 2024年9月上旬2条中空短纤装置升温重启 | |||
四川 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 熔体直纺 | 15 | 满负荷运行 | ||||
江苏 | 新凤鸣江苏新拓新材料 | 熔体直纺 | 60 | 满负荷运行 | ||||
福建 | 福建逸坤化纤有限公司 | 熔体直纺 | 7 | 满负荷运行 | 2025年1月4日停产检修,涉及产能7万吨,检修一个月 | |||
江苏 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 熔体直纺 | 26 | 高负荷运行 | 2024年2月1日涤纶短纤减产50%,2月28日短纤装置重启,暂未完全开满 | |||
浙江 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 熔体直纺 | 12 | 高负荷运行 | 2024年7月29日短纤装置减产10%,重启时间待定 | |||
浙江 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 熔体直纺 | 60 | 高负荷运行 | 2024年7月29日棉型短纤减产10%,重启时间待定 | |||
新疆 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 熔体直纺 | 25 | 装置停车 | 2024年11月22日,短纤装置全部停车,预计1-2月后重启 |
【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.13)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月13日
关键字: 涤纶短纤
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.20)
12-20 14:47【涤纶短纤】江阴地区涤纶短纤装置动态
12-20 10:30【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.19)
12-19 15:52【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.18)
12-18 16:22【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.17)
12-17 16:06【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.16)
12-16 15:57【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.12)
12-12 14:57【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.11)
12-11 15:59【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.10)
12-10 12:02【涤纶短纤】国内涤纶短纤装置运行情况(2024.12.9)
12-09 15:29