logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、钢材、硫磺、季戊四醇

客服热线:

010-59795659

【聚乙烯】4月14日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月14日

关键字: 【聚乙烯】4月14日期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 97,518 -44,282 国泰君安(代客) 31,385 229 国泰君安(代客) 57,700 5,557
2 东证期货(代客) 78,341 -38,017 中信期货(代客) 21,040 4,520 中信期货(代客) 40,976 5,279
3 中信期货(代客) 63,511 -28,655 东证期货(代客) 20,127 2,878 乾坤期货(代客) 23,216 1,618
4 浙商期货(代客) 25,975 5,247 华泰期货(代客) 16,439 -701 永安期货(代客) 22,347 2,014
5 银河期货(代客) 22,041 -1,386 先锋期货(代客) 14,694 162 华泰期货(代客) 21,515 1,399
6 华泰期货(代客) 13,724 -9,300 国联期货(代客) 11,281 -69 东证期货(代客) 18,503 -799
7 国信期货(代客) 12,725 -2,936 中泰期货(代客) 10,779 866 银河期货(代客) 13,545 815
8 南华期货(代客) 11,650 -4,673 国投期货(代客) 10,740 342 申银万国(代客) 9,886 -266
9 广发期货(代客) 11,491 -4,706 永安期货(代客) 10,215 1,758 中信建投(代客) 9,138 -324
10 海通期货(代客) 10,617 -3,807 海通期货(代客) 9,203 781 国投期货(代客) 7,751 273
11 华闻期货(代客) 10,085 -1,458 光大期货(代客) 8,868 1,084 中泰期货(代客) 7,523 60
12 新湖期货(代客) 9,887 -5,367 浙商期货(代客) 8,535 854 广发期货(代客) 5,906 -77
13 永安期货(代客) 8,544 -3,234 乾坤期货(代客) 8,512 -1,103 海通期货(代客) 5,860 -436
14 国联期货(代客) 7,391 -3,795 方正中期(代客) 7,692 -649 中金财富(代客) 5,100 329
15 国投期货(代客) 7,139 -1,802 银河期货(代客) 7,061 -298 中银期货(代客) 5,077 -2,113
16 中信建投(代客) 6,716 -478 瑞达期货(代客) 6,967 159 国富期货(代客) 4,571 41
17 冠通期货(代客) 6,504 -5,706 弘业期货(代客) 5,923 -248 南华期货(代客) 4,273 1,308
18 中泰期货(代客) 6,338 -1,178 国海良时(代客) 5,621 -1,406 光大期货(代客) 4,071 92
19 中辉期货(代客) 5,808 981 新湖期货(代客) 5,217 362 浙江新世纪(代客) 4,025 -89
20 方正中期(代客) 5,283 -4,874 物产中大(代客) 5,195 1,031 方正中期(代客) 3,653 308
合计   421,288 -159,426   225,494 10,552   274,636 14,989

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【聚乙烯】4月18日期货持仓排名表
04-18 15:37
【聚乙烯】4月17日期货持仓排名表
04-17 15:49
【聚乙烯】4月16日期货持仓排名表
04-16 15:24
【聚乙烯】4月15日期货持仓排名表
04-15 15:05
【聚乙烯】4月11日期货持仓排名表
04-11 16:03
【聚乙烯】4月10日期货持仓排名表
04-10 15:05
【聚乙烯】4月9日期货持仓排名表
04-09 15:28
【聚乙烯】4月8日期货持仓排名表
04-08 15:26
【聚乙烯】4月7日期货持仓排名表
04-07 15:33
【聚乙烯】4月3日期货持仓排名表
04-03 15:09