logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、钢材、硫磺

客服热线:

010-59795659

【聚乙烯】12月9日期货持仓排名表

来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月09日

关键字: 【聚乙烯】12月9日期货持仓排名表

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 93,566 -8,598 国泰君安(代客) 41,321 414 国泰君安(代客) 53,424 -3,794
2 东证期货(代客) 84,196 6,724 中信期货(代客) 40,751 -8,880 东证期货(代客) 25,590 -7,265
3 国泰君安(代客) 36,800 -4,588 东证期货(代客) 28,788 -5,737 物产中大(代客) 18,067 -117
4 银河期货(代客) 19,694 -324 永安期货(代客) 28,615 -415 中信期货(代客) 16,955 -3,016
5 华泰期货(代客) 17,481 919 民生期货(代客) 21,075 -1,746 国贸期货(代客) 14,822 -165
6 华闻期货(代客) 17,184 -1,570 乾坤期货(代客) 20,365 -3,372 永安期货(代客) 14,043 -605
7 国联期货(代客) 14,420 1,580 华泰期货(代客) 17,269 -719 国投期货(代客) 12,991 -1,305
8 浙商期货(代客) 13,959 -5,500 浙商期货(代客) 9,522 1,688 中泰期货(代客) 12,779 -513
9 海通期货(代客) 12,874 -2,873 中金财富(代客) 7,939 -1,255 中财期货(代客) 12,183 145
10 新湖期货(代客) 7,454 364 银河期货(代客) 7,120 -548 中银期货(代客) 10,967 -107
11 国信期货(代客) 6,022 -191 新湖期货(代客) 7,014 1,199 华泰期货(代客) 9,301 -2,526
12 中信建投(代客) 5,990 -270 海通期货(代客) 6,844 397 国海良时(代客) 9,109 -2,321
13 国投期货(代客) 5,634 426 中泰期货(代客) 6,533 -636 浙江新世纪(代客) 8,880 38
14 民生期货(代客) 5,510 549 华融融达(代客) 6,472 347 南华期货(代客) 7,404 -630
15 中泰期货(代客) 5,233 -6,105 国海良时(代客) 5,940 302 浙商期货(代客) 7,381 -295
16 徽商期货(代客) 4,896 -1,750 光大期货(代客) 4,928 -504 银河期货(代客) 7,266 -638
17 南华期货(代客) 4,856 1,120 盛达期货(代客) 4,642 933 申银万国(代客) 6,897 79
18 国海良时(代客) 4,843 -567 南华期货(代客) 4,311 -562 一德期货(代客) 6,645 181
19 申银万国(代客) 4,375 -4,235 国投期货(代客) 4,113 -891 光大期货(代客) 6,171 -304
20 方正中期(代客) 4,223 -2,262 方正中期(代客) 4,103 -78 东吴期货(代客) 6,014 -913
合计   369,210 -27,151   277,665 -20,063   266,889 -24,071

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【聚乙烯】1月2日期货持仓排名表
01-02 15:12
【聚乙烯】12月31日期货持仓排名表
12-31 15:08
【聚乙烯】12月30日期货持仓排名表
12-30 15:10
【聚乙烯】12月27日期货持仓排名表
12-27 15:11
【聚乙烯】12月26日期货持仓排名表
12-26 15:42
【聚乙烯】12月25日期货持仓排名表
12-25 15:08
【聚乙烯】12月24日期货持仓排名表
12-24 15:20
【聚乙烯】12月23日期货持仓排名表
12-23 15:07
【聚乙烯】12月20日期货持仓排名表
12-20 15:08
【聚乙烯】12月19日期货持仓排名表
12-19 15:09