名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 34,118 | -17,200 | 国泰君安(代客) | 9,892 | -4,929 | 国泰君安(代客) | 25,683 | -8577 |
2 | 国泰君安(代客) | 29,248 | -3,460 | 财达期货(代客) | 7,009 | -1,299 | 华泰期货(代客) | 6,734 | -1,028 |
3 | 中信期货(代客) | 20,099 | -4,801 | 永安期货(代客) | 5,951 | -851 | 浙商期货(代客) | 5,165 | -137 |
4 | 浙商期货(代客) | 10,775 | -1,856 | 中信期货(代客) | 4,908 | -5,768 | 东吴期货(代客) | 5,016 | 76 |
5 | 国联期货(代客) | 8,355 | -7,242 | 华泰期货(代客) | 4,870 | -386 | 中信期货(代客) | 4,618 | -3747 |
6 | 国信期货(代客) | 4,960 | -3,368 | 国投期货(代客) | 3,438 | -367 | 申银万国(代客) | 4,042 | 83 |
7 | 华泰期货(代客) | 3,786 | -4,800 | 浙江新世纪(代客) | 3,376 | -101 | 东证期货(代客) | 3,483 | -575 |
8 | 上海浙石(代客) | 3,454 | 3,032 | 国元期货(代客) | 2,916 | 3 | 国海良时(代客) | 2,909 | -183 |
9 | 国投期货(代客) | 3,038 | -1,294 | 国海良时(代客) | 2,827 | -156 | 国联期货(代客) | 2,686 | -215 |
10 | 财达期货(代客) | 2,605 | 581 | 建信期货(代客) | 2,771 | 14 | 创元期货(代客) | 2,572 | 97 |
11 | 永安期货(代客) | 2,173 | -93 | 国联期货(代客) | 2,667 | -270 | 财达期货(代客) | 2,201 | 400 |
12 | 冠通期货(代客) | 2,106 | -644 | 东证期货(代客) | 2,618 | -2141 | 南华期货(代客) | 2,190 | -36 |
13 | 东海期货(代客) | 2,071 | 660 | 国信期货(代客) | 2,400 | -390 | 永安期货(代客) | 2,189 | 20 |
14 | 广发期货(代客) | 1,901 | -5,795 | 银河期货(代客) | 2,350 | -320 | 弘业期货(代客) | 2,020 | -204 |
15 | 盛达期货(代客) | 1,871 | 1,099 | 南华期货(代客) | 2,167 | 33 | 国投期货(代客) | 1,414 | 81 |
16 | 金瑞期货(代客) | 1,707 | -455 | 浙商期货(代客) | 2,039 | -96 | 中财期货(代客) | 1,201 | 162 |
17 | 华安期货(代客) | 1,628 | 786 | 中泰期货(代客) | 1,983 | -79 | 东海期货(代客) | 1,137 | -1415 |
18 | 中信建投(代客) | 1,491 | -714 | 徽商期货(代客) | 1,356 | -31 | 光大期货(代客) | 994 | -91 |
19 | 五矿期货(代客) | 1,485 | 868 | 东吴期货(代客) | 1,213 | -27 | 徽商期货(代客) | 936 | -73 |
20 | 南华期货(代客) | 1,317 | -1,375 | 东海期货(代客) | 1,211 | 40 | 方正中期(代客) | 920 | -36 |
总计 | 138,188 | -46,071 | 67,962 | -17,121 | 78,110 | -15,398 |
4月14日【PP2505】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月14日
关键字: 4月14日【PP2505】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章