名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安(代客) | 122,103 | 48,856 | 国泰君安(代客) | 44,554 | 2,249 | 国泰君安(代客) | 45,996 | -5814 |
2 | 东证期货(代客) | 116,151 | 21,798 | 中信期货(代客) | 17,272 | -5,927 | 中信期货(代客) | 33,551 | 2,680 |
3 | 中信期货(代客) | 104,283 | 42,941 | 华泰期货(代客) | 13,247 | -1440 | 华泰期货(代客) | 15,717 | -1,187 |
4 | 华泰期货(代客) | 40,644 | 24,365 | 东证期货(代客) | 13,210 | 866 | 东证期货(代客) | 14,755 | -2,163 |
5 | 广发期货(代客) | 34,650 | 16,586 | 财达期货(代客) | 10,618 | -93 | 浙商期货(代客) | 12,795 | -5090 |
6 | 国联期货(代客) | 29,992 | 8,308 | 永安期货(代客) | 9,189 | -2,562 | 永安期货(代客) | 7,979 | -3,324 |
7 | 银河期货(代客) | 29,166 | 16,035 | 银河期货(代客) | 8,362 | 1,395 | 申银万国(代客) | 7,114 | -1212 |
8 | 浙商期货(代客) | 22,419 | 9,976 | 浙江新世纪(代客) | 7,634 | 7344 | 东吴期货(代客) | 5,212 | 737 |
9 | 方正中期(代客) | 20,866 | 12,348 | 方正中期(代客) | 5,115 | -4407 | 银河期货(代客) | 4,794 | -849 |
10 | 华闻期货(代客) | 20,581 | 15,320 | 国投期货(代客) | 4,679 | -1641 | 上海浙石(代客) | 4,400 | -50 |
11 | 海通期货(代客) | 17,850 | 10,138 | 南华期货(代客) | 4,535 | -390 | 国联期货(代客) | 3,741 | 282 |
12 | 永安期货(代客) | 16,594 | 8,662 | 创元期货(代客) | 4,040 | -1030 | 光大期货(代客) | 3,452 | 261 |
13 | 国信期货(代客) | 13,738 | 6,551 | 建信期货(代客) | 4,011 | -92 | 东海期货(代客) | 3,155 | 156 |
14 | 中泰期货(代客) | 12,941 | 2,946 | 国海良时(代客) | 3,861 | -697 | 海通期货(代客) | 3,089 | 641 |
15 | 国投期货(代客) | 12,211 | 3,390 | 中泰期货(代客) | 3,490 | -120 | 南华期货(代客) | 2,954 | -1045 |
16 | 五矿期货(代客) | 11,453 | 3,447 | 国信期货(代客) | 3,378 | 700 | 广发期货(代客) | 2,950 | -601 |
17 | 浙江新世纪(代客) | 10,383 | 10257 | 瑞达期货(代客) | 3,300 | 1687 | 财达期货(代客) | 2,871 | -73 |
18 | 中信建投(代客) | 10,227 | 6,438 | 中财期货(代客) | 3,262 | 412 | 弘业期货(代客) | 2,843 | 345 |
19 | 国海良时(代客) | 9,077 | 6244 | 国联期货(代客) | 3,118 | -590 | 方正中期(代客) | 2,723 | 855 |
20 | 光大期货(代客) | 8,402 | 3,633 | 广发期货(代客) | 3,078 | 119 | 国投期货(代客) | 2,475 | -4,250 |
总计 | 663,731 | 278,239 | 169,953 | -4,217 | 182,566 | -19,701 |
4月7日【PP2505】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月07日
关键字: 4月7日【PP2505】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章