名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 60,247 | 127 | 国泰君安(代客) | 67,788 | -1,476 | 国泰君安(代客) | 75,741 | -1,541 |
2 | 中信期货(代客) | 49,542 | -4,225 | 中信期货(代客) | 30,271 | -1,470 | 东证期货(代客) | 39,340 | 1,116 |
3 | 国泰君安(代客) | 38,499 | -3,365 | 永安期货(代客) | 25,613 | -2763 | 中信期货(代客) | 38,180 | -660 |
4 | 银河期货(代客) | 16,244 | -1,890 | 华泰期货(代客) | 22,548 | 253 | 浙商期货(代客) | 27,498 | 1,746 |
5 | 广发期货(代客) | 15,839 | 2,877 | 东证期货(代客) | 19,622 | 1,417 | 华泰期货(代客) | 24,223 | 116 |
6 | 华泰期货(代客) | 12,555 | 114 | 南华期货(代客) | 16,546 | -186 | 银河期货(代客) | 14,797 | -320 |
7 | 国联期货(代客) | 11,863 | 623 | 浙商期货(代客) | 15,395 | -672 | 国投期货(代客) | 14,779 | -118 |
8 | 浙商期货(代客) | 11,368 | 2,387 | 浙江新世纪(代客) | 14,430 | -395 | 国贸期货(代客) | 13,477 | -293 |
9 | 方正中期(代客) | 10,859 | -845 | 国投期货(代客) | 12,856 | 53 | 永安期货(代客) | 12,705 | 244 |
10 | 永安期货(代客) | 10,245 | -2,675 | 中信建投(代客) | 11,796 | -62 | 海证期货(代客) | 10,277 | 79 |
11 | 申银万国(代客) | 7,461 | 985 | 方正中期(代客) | 10,632 | 270 | 中财期货(代客) | 9,968 | 185 |
12 | 兴证期货(代客) | 6,860 | 228 | 国海良时(代客) | 8,462 | -387 | 中金期货(代客) | 9,768 | -51 |
13 | 南华期货(代客) | 6,343 | -3,650 | 财达期货(代客) | 8,381 | 136 | 首创京都(代客) | 9,055 | -6 |
14 | 海通期货(代客) | 6,221 | -887 | 申银万国(代客) | 8,212 | 114 | 中银期货(代客) | 6,800 | -62 |
15 | 一德期货(代客) | 6,158 | 4,385 | 建信期货(代客) | 7,869 | -106 | 南华期货(代客) | 6,757 | -271 |
16 | 东海期货(代客) | 6,111 | 3632 | 广发期货(代客) | 7,704 | -300 | 中辉期货(代客) | 6,724 | -246 |
17 | 中信建投(代客) | 6,087 | -709 | 紫金天风(代客) | 7,483 | 170 | 申银万国(代客) | 6,329 | -193 |
18 | 华闻期货(代客) | 5,589 | -213 | 银河期货(代客) | 7,201 | 76 | 中金财富(代客) | 5,941 | 599 |
19 | 中泰期货(代客) | 5,396 | 1,847 | 光大期货(代客) | 7,146 | -295 | 创元期货(代客) | 5,542 | 17 |
20 | 国信期货(代客) | 5,096 | 621 | 兴业期货(代客) | 6,950 | 76 | 海通期货(代客) | 5,424 | 140 |
总计 | 298,583 | -633 | 316,905 | -5,547 | 343,325 | 481 |
12月30日【PP2505】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月30日
关键字: 12月30日【PP2505】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
1月24日【PP2505】期货持仓排名表
01-24 15:491月23日【PP2505】期货持仓排名表
01-23 15:361月22日【PP2505】期货持仓排名表
01-22 15:321月21日【PP2505】期货持仓排名表
01-21 15:401月20日【PP2505】期货持仓排名表
01-20 15:421月17日【PP2505】期货持仓排名表
01-17 15:451月16日【PP2505】期货持仓排名表
01-16 15:521月15日【PP2505】期货持仓排名表
01-15 15:101月14日【PP2505】期货持仓排名表
01-14 15:341月13日【PP2505】期货持仓排名表
01-13 15:40