名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 69,141 | 10,253 | 国泰君安(代客) | 34855 | -2370 | 国泰君安(代客) | 53463 | 388 |
2 | 中信期货(代客) | 57,628 | 16,423 | 中信期货(代客) | 22738 | 103 | 中信期货(代客) | 14040 | -743 |
3 | 国泰君安(代客) | 42,144 | 6,117 | 东证期货(代客) | 19089 | 549 | 浙江新世纪(代客) | 12908 | 1037 |
4 | 银河期货(代客) | 19,534 | 5,790 | 永安期货(代客) | 15149 | 321 | 永安期货(代客) | 12861 | 398 |
5 | 华泰期货(代客) | 19,008 | 7,458 | 华泰期货(代客) | 9516 | -311 | 东证期货(代客) | 11818 | -250 |
6 | 国联期货(代客) | 17,639 | 1,580 | 银河期货(代客) | 6572 | 1102 | 浙商期货(代客) | 9464 | 68 |
7 | 中信建投(代客) | 9,868 | 2,818 | 财达期货(代客) | 5768 | 35 | 国投期货(代客) | 8885 | 341 |
8 | 国信期货(代客) | 9,192 | 3,300 | 国投期货(代客) | 5246 | -237 | 上海东亚(代客) | 6392 | -48 |
9 | 方正中期(代客) | 8,768 | 2,500 | 东吴期货(代客) | 5005 | -49 | 中泰期货(代客) | 6171 | -9 |
10 | 浙商期货(代客) | 8,264 | 2,267 | 海证期货(代客) | 4917 | -13 | 国联期货(代客) | 5341 | -172 |
11 | 冠通期货(代客) | 8,177 | 2,985 | 创元期货(代客) | 4677 | -366 | 东吴期货(代客) | 5333 | 534 |
12 | 东吴期货(代客) | 8,013 | 2,679 | 中信建投(代客) | 4480 | 252 | 国海良时(代客) | 5060 | -579 |
13 | 兴证期货(代客) | 7,768 | 3,219 | 浙商期货(代客) | 4446 | -514 | 上海浙石(代客) | 4966 | 0 |
14 | 华闻期货(代客) | 7,596 | 1,199 | 建信期货(代客) | 4219 | 246 | 东海期货(代客) | 4709 | -696 |
15 | 徽商期货(代客) | 6,602 | -585 | 光大期货(代客) | 3854 | -79 | 兴业期货(代客) | 4173 | -288 |
16 | 国元期货(代客) | 5,443 | 1,521 | 中金财富(代客) | 3805 | 43 | 华泰期货(代客) | 4167 | -2137 |
17 | 海通期货(代客) | 5,205 | 716 | 海通期货(代客) | 3661 | -456 | 南华期货(代客) | 3939 | 496 |
18 | 瑞达期货(代客) | 4,887 | 2,824 | 方正中期(代客) | 3599 | -658 | 国贸期货(代客) | 3834 | -4 |
19 | 东海期货(代客) | 4,571 | 882 | 国信期货(代客) | 3584 | 498 | 弘业期货(代客) | 3827 | -49 |
20 | 民生期货(代客) | 4,060 | 1,526 | 广发期货(代客) | 3489 | -124 | 瑞达期货(代客) | 3304 | 860 |
总计 | 323,508 | 75,472 | 168,669 | -2,028 | 184,655 | -853 |
12月2日【PP2501】期货持仓排名表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月02日
关键字: 12月2日【PP2501】期货持仓排名表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
12月20日【PP2505】期货持仓排名表
12-20 15:0712月19日【PP2505】期货持仓排名表
12-19 16:0012月18日【PP2505】期货持仓排名表
12-18 15:1912月17日【PP2505】期货持仓排名表
12-17 16:3312月16日【PP2505】期货持仓排名表
12-16 15:2712月13日【PP2505】期货持仓排名表
12-13 16:1912月12日【PP2505】期货持仓排名表
12-12 15:4612月11日【PP2505】期货持仓排名表
12-11 15:5712月10日【PP2505】期货持仓排名表
12-10 15:3412月9日【PP2505】期货持仓排名表
12-09 16:13