logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、液碱、钢材、硫磺

客服热线:

010-59795659

2025年2月17日百川盈孚丙烯市场参考价格

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月17日

关键字: 2025年2月17日百川盈孚丙烯市场参考价格

2025年2月百川盈孚丙烯市场参考价格
日期 山东 东北 西北 华北 华中 华南 华东 市场均价
低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价 低端 高端 均价
2025/2/5 6900 7020 6960 6610 6740 6675 6420 6950 6685 6930 6930 6930 6920 6950 6935 6950 7000 6975 6825 7100 6963 6919
2025/2/6 6930 7050 6990 6640 6770 6705 6420 7000 6710 6980 6980 6980 6950 6970 6960 6950 7000 6975 6875 7100 6988 6948
2025/2/7 6900 7000 6950 6600 6730 6665 6420 7000 6710 6980 6980 6980 6950 7000 6975 6950 7000 6975 6925 7100 7013 6933
2025/2/8 6850 6930 6890 6550 6680 6615 6370 7000 6685 6900 6900 6900 6950 6970 6960 6950 7000 6975 6955 7100 7028 6899
2025/2/10 6790 6900 6845 6500 6630 6565 6370 6950 6660 6820 6820 6820 6820 6950 6885 6950 7000 6975 6855 7100 6978 6852
2025/2/11 6800 6900 6850 6500 6630 6565 6370 6950 6660 6850 6850 6850 6820 6900 6860 6900 6950 6925 6855 7050 6953 6846
2025/2/12 6770 6900 6835 6500 6630 6565 6370 6900 6635 6820 6820 6820 6850 6900 6875 6900 6950 6925 6875 7050 6963 6839
2025/2/13 6770 6900 6835 6500 6630 6565 6370 6900 6635 6820 6820 6820 6850 6900 6875 6900 6950 6925 6875 7050 6963 6839
2025/2/14 6760 6900 6830 6480 6610 6545 6370 6900 6635 6820 6820 6820 6800 6900 6850 6900 6950 6925 6825 7050 6938 6828
2025/2/17 6750 6850 6800 6450 6580 6515 6300 6900 6600 6800 6800 6800 6740 6900 6820 6900 6950 6925 6795 7050 6923 6804
区域月均价 6822 6935 6879 6533 6663 6598 6378 6945 6662 6872 6872 6872 6865 6934 6900 6925 6975 6950 6866 7075 6971 6871
百川盈孚丙烯市场参考价格 6871
声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚丙烯市场参考价格是根据区域均价与区域产能的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
2025年2月28日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-28 17:22
2025年2月27日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-27 17:17
2025年2月26日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-26 17:29
2025年2月25日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-25 17:22
2025年2月24日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-24 17:27
2025年2月21日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-21 17:21
2025年2月20日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-20 15:09
2025年2月19日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-19 16:56
2025年2月18日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-18 17:08
2025年2月14日百川盈孚丙烯市场参考价格
02-14 14:51